2026 New Zealand National League Football Fixtures
London GMT Change timezone (requires login)
⨸ Odds format: Decimal| Sat 07/11 | |
|---|---|
| 01:00 | Auckland City v Birkenhead United |
| 01:00 | Wellington Olympic v Auckland United |
| 03:00 | Ferrymead Bays v Wellington Phoenix II |
| Sun 08/11 | |
| 01:00 | Auckland II v Napier City Rovers |
| 03:00 | Eastern Suburbs AFC v Cashmere Technical |
| Sat 14/11 | |
| 01:00 | Wellington Phoenix II v Auckland City |
| 23:30 | Cashmere Technical v Wellington Olympic |
| Sun 15/11 | |
| 00:00 | Napier City Rovers v Ferrymead Bays |
| 02:00 | Auckland United v Miramar Rangers |
| 03:00 | Birkenhead United v Eastern Suburbs AFC |
| Sat 21/11 | |
| 00:00 | Auckland City v Napier City Rovers |
| 01:00 | Miramar Rangers v Cashmere Technical |
| 02:00 | Ferrymead Bays v Auckland II |
| 03:00 | Wellington Olympic v Birkenhead United |
| Sun 22/11 | |
| 03:00 | Eastern Suburbs AFC v Wellington Phoenix II |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Work/GTFC Question | 3 | bigdavemariner | 06/11 11:31 |
| Turi | 143 | Laceby Mariner | 06/11 11:18 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| On the Menu at Stafford | 21 | Poojah | 06/11 10:54 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
