
2024-2025 Championship Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 24-May-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:01 | Sheffield Utd | 1‑2 | Sunderland | |
| Tue 13-May-2025 | ||||
| 20:00 | Sunderland | 1‑1 | Coventry | |
| Mon 12-May-2025 | ||||
| 20:00 | Sheffield Utd | 3‑0 | Bristol City | |
| Fri 09-May-2025 | ||||
| 20:00 | Coventry | 1‑2 | Sunderland | |
| Thu 08-May-2025 | ||||
| 20:00 | Bristol City | 0‑3 | Sheffield Utd | |
| Sat 03-May-2025 | ||||
| 12:30 | Bristol City | 2‑2 | Preston | |
| 12:30 | Burnley | 3‑1 | Millwall | |
| 12:30 | Coventry | 2‑0 | Middlesbrough | |
| 12:30 | Derby | 0‑0 | Stoke | |
| 12:30 | Norwich | 4‑2 | Cardiff | |
| 12:30 | Plymouth | 1‑2 | Leeds | |
| 12:30 | Portsmouth | 1‑1 | Hull | |
| 12:30 | Sheffield Utd | 1‑1 | Blackburn | |
| 12:30 | Sunderland | 0‑1 | QPR | |
| 12:30 | Swansea | 3‑3 | Oxford Utd | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Cup 2nd Round Draw | 71 | The_Laughing_Mariner | 10/11 23:37 |
| Forest u-21s and Swindon | 75 | kevikov | 10/11 22:32 |
| Forest Green Rovers | 14 | chaos33 | 10/11 19:26 |
| Lukeos Seat Count | 715 | Mappers | 10/11 18:20 |
| Just Back Stafford | 92 | HerveJosse | 10/11 17:32 |
| Scunthorpe. | 5,283 | forza ivano | 10/11 16:02 |
| Welcome to the Turidome! | 26 | bradz | 10/11 14:05 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 10/11 03:30 |
