
2026 Australia NPL Capital Territory Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 13-Sep-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Canberra | 0‑3 | Cooma Tigers | |
| Sat 05-Sep-2026 | ||||
| 10:00 | Monaro Panthers | 1‑2 | Cooma Tigers | |
| 07:00 | Canberra | 1‑0 | Queanbeyan City | |
| Sat 29-Aug-2026 | ||||
| 10:00 | Tuggeranong United | 0‑2 | Queanbeyan City | |
| 07:00 | Cooma Tigers | 4‑2 | Canberra Juventus | |
| Sat 22-Aug-2026 | ||||
| 06:00 | Canberra | 4‑0 | Belconnen United | |
| 06:00 | Canberra White Eagles | 0‑5 | Monaro Panthers | |
| 06:00 | Queanbeyan City | 1‑0 | O'Connor Knights | |
| 06:00 | Tuggeranong United | 2‑0 | Canberra Juventus | |
| 05:30 | Canberra Olympic | 5‑4 | Brindabella | |
| Sun 16-Aug-2026 | ||||
| 07:30 | Canberra Juventus | 1‑2 | Queanbeyan City | |
| 05:30 | Belconnen United | 1‑3 | Canberra Olympic | |
| Sat 15-Aug-2026 | ||||
| 08:45 | Monaro Panthers | 2‑3 | Canberra | |
| 06:00 | Brindabella | 1‑6 | Cooma Tigers | |
| 06:00 | O'Connor Knights | 3‑1 | Canberra White Eagles | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Exeter’s jibe aimed at Town | 11 | lukeo | 04/11 21:07 |
| Turi | 138 | chaos33 | 04/11 21:07 |
| FA Cup Game on Sunday | 23 | moosey_club | 04/11 21:02 |
| Ryan is back | 13 | Poojah | 04/11 20:25 |
| top crowds of last 10 years | 27 | Limerick Mariner | 04/11 17:13 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
| Lukeos Seat Count | 680 | Limerick Mariner | 04/11 17:00 |
| 6th | 26 | GrimRob | 04/11 16:32 |
| Just Back York | 163 | rancido | 04/11 13:10 |
| Deaths during games | 10 | Maringer | 04/11 11:42 |
