
2023-2024 Greek Super League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 13-Jan-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Atromitos | 1‑1 | OFI Crete | |
| Mon 08-Jan-2024 | ||||
| 18:00 | OFI Crete | 1‑1 | Lamia | |
| Sun 07-Jan-2024 | ||||
| 19:00 | Olympiacos | 1‑2 | AEK Athens | |
| 17:30 | Aris Thessaloniki | 2‑1 | Paok | |
| 15:30 | Giannina | 2‑1 | Asteras Tripoli | |
| 15:00 | Panathinaikos | 2‑1 | Panetolikos | |
| 13:00 | Panserraikos | 1‑1 | Kifisia | |
| 13:00 | Volos NFC | 1‑2 | Atromitos | |
| Thu 04-Jan-2024 | ||||
| 17:00 | Atromitos | 3‑0 | Kifisia | |
| 15:00 | Panetolikos | 3‑2 | Panserraikos | |
| Wed 03-Jan-2024 | ||||
| 19:00 | Panathinaikos | 2‑0 | Giannina | |
| 18:00 | Paok | 4‑0 | OFI Crete | |
| 17:00 | AEK Athens | 3‑0 | Volos NFC | |
| 15:00 | Lamia | 1‑0 | Olympiacos | |
| 14:00 | Asteras Tripoli | 3‑2 | Aris Thessaloniki | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| York Away | 3 | HackneyHaddock | 06/11 14:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,272 | Abdul19 | 06/11 14:08 |
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
