
2023-2024 Welsh Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Tue 09-Apr-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Pontypridd United | 0‑0 | Aberystwyth | |
| 19:45 | The New Saints | 4‑1 | Bala Town | Championship Group |
| Sat 06-Apr-2024 | ||||
| 17:15 | Aberystwyth | 0‑3 | Penybont | Relegation Group |
| 14:30 | Cardiff Metropolitan | 0‑3 | Connah's Quay Nomads | Championship Group |
| 14:30 | Colwyn Bay | 1‑0 | Pontypridd United | Relegation Group |
| Fri 05-Apr-2024 | ||||
| 19:45 | Bala Town | 1‑1 | Newtown | Championship Group |
| 19:45 | The New Saints | 7‑1 | Caernarfon Town | Championship Group |
| 19:45 | Haverfordwest County AFC | 2‑1 | Barry Town | Relegation Group |
| Fri 29-Mar-2024 | ||||
| 12:30 | Connah's Quay Nomads | 0‑0 | Newtown | Championship Group |
| 12:30 | Barry Town | 0‑0 | Penybont | Relegation Group |
| 12:30 | Colwyn Bay | 1‑2 | Aberystwyth | Relegation Group |
| 12:30 | Pontypridd United | 0‑1 | Haverfordwest County AFC | Relegation Group |
| Sat 23-Mar-2024 | ||||
| 15:30 | Caernarfon Town | 1‑2 | Cardiff Metropolitan | Championship Group |
| Sat 16-Mar-2024 | ||||
| 17:15 | Pontypridd United | 1‑1 | Barry Town | Relegation Group |
| 14:30 | Cardiff Metropolitan | 0‑1 | Bala Town | Championship Group |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 65 | lukeo | 19/11 23:34 |
| Prediction Thread Rotherham H 26/27 | 22 | dicko995 | 19/11 22:59 |
| Tom Culshaw - Rotherham pre match | 5 | TownSNAFU5 | 19/11 19:45 |
| Cook v Palmer | 12 | WOZOFGRIMSBY | 19/11 19:18 |
| Not The Top 20 Podcast - Town Special | 4 | golfer | 19/11 18:35 |
| Maldini Kacurri | 55 | friskneymariner | 19/11 17:50 |
| Youths through | 11 | forza ivano | 19/11 08:32 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 19/11 03:30 |
