
2025-2026 Europa Conference League Results
London BST Change timezone
| Thu 19-Mar-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Sparta Prague | 0‑4 | AZ Alkmaar | |
| 20:00 | Strasbourg | 1‑1 | Rijeka | |
| 17:45 | AEK Athens | 0‑2 | NK Celje | |
| 17:45 | AEK Larnaca | 1‑2 | Crystal Palace | |
| 17:45 | Mainz | 2‑0 | Sigma Olomouc | |
| 17:45 | Rakow Czestochowa | 1‑2 | Fiorentina | |
| Thu 12-Mar-2026 | ||||
| 20:00 | Crystal Palace | 0‑0 | AEK Larnaca | |
| 20:00 | Fiorentina | 2‑1 | Rakow Czestochowa | |
| 20:00 | NK Celje | 0‑4 | AEK Athens | |
| 20:00 | Sigma Olomouc | 0‑0 | Mainz | |
| 17:45 | AZ Alkmaar | 2‑1 | Sparta Prague | |
| 17:45 | Lech Poznan | 1‑3 | Shakhtar Donetsk | |
| 17:45 | Rijeka | 1‑2 | Strasbourg | |
| 17:45 | Samsunspor | 1‑3 | Rayo Vallecano | |
| Thu 26-Feb-2026 | ||||
| 20:00 | AZ Alkmaar | 4‑0 | Noah | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| This years PFA Training Camp | 10 | HerveJosse | 30/06 18:34 |
| Lukeos Seat Count | 165 | ginnywings | 30/06 18:33 |
| League 2 26/27 | 34 | Gingle | 30/06 18:19 |
| Shirt | 47 | jimgtfc | 30/06 18:11 |
| Pearson | 112 | dapperz fun pub | 30/06 17:47 |
| Living Wage Foundation | 56 | rancido | 30/06 17:46 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,748 | acko338 | 30/06 10:44 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 419 | Rick12 | 30/06 10:08 |
| League Two! Message Boards 2026–2027 | 33 | Nelly GTFC | 30/06 09:52 |
| Grimsby fans team | 8 | biggles9999 | 30/06 09:05 |
