
2026-2027 Women's Super League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 18-Oct-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Aston Villa Women | 2‑1 | Liverpool Women | |
| 14:00 | Charlton Women | 1‑3 | Man Utd Women | |
| 14:00 | London City Lionesses | 2‑1 | Everton Women | |
| 12:00 | Chelsea Women | 6‑2 | Tottenham Women | |
| 12:00 | Crystal Palace W | 0‑1 | West Ham Women | |
| Sat 17-Oct-2026 | ||||
| 12:45 | Arsenal W | 1‑1 | Birmingham Women | |
| Sun 04-Oct-2026 | ||||
| 16:30 | Man City Women | 4‑2 | Arsenal W | |
| 14:00 | Aston Villa Women | 1‑1 | Crystal Palace W | |
| 14:00 | Brighton Women | 5‑1 | Charlton Women | |
| 14:00 | Everton Women | 2‑1 | Birmingham Women | |
| 14:00 | Tottenham Women | 1‑6 | London City Lionesses | |
| 14:00 | West Ham Women | 0‑3 | Chelsea Women | |
| Sat 03-Oct-2026 | ||||
| 13:30 | Man Utd Women | 1‑0 | Liverpool Women | |
| Sun 27-Sep-2026 | ||||
| 16:30 | Chelsea Women | 1‑0 | Arsenal W | |
| 14:00 | Birmingham Women | 3‑3 | Crystal Palace W | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ryan is back | 23 | Lost in Lincoln | 05/11 12:18 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 14 | AussieMariner | 05/11 12:07 |
| Lukeos Seat Count | 686 | Laceby Mariner | 05/11 12:02 |
| FA Cup Game on Sunday | 24 | Grantham_Mariner | 05/11 07:54 |
| top crowds of last 10 years | 28 | 1mickylyons | 05/11 07:21 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 05/11 03:30 |
| Turi | 139 | BirtlesHatTrick | 04/11 22:19 |
| League 2 debt | 4 | Captain Sensible | 04/11 21:50 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
| 6th | 26 | GrimRob | 04/11 16:32 |
