
2022-2023 Indian Super League Results
London BST Change timezone
| Fri 03-Feb-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | East Bengal | 1‑0 | Kerala Blasters | |
| Thu 02-Feb-2023 | ||||
| 14:00 | Chennaiyin | 2‑2 | Odisha FC | |
| Sun 29-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | Kerala Blasters | 2‑0 | NorthEast Utd | |
| Sat 28-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | Mohun Bagan | 2‑0 | Odisha FC | |
| 12:00 | Bengaluru FC | 3‑1 | Chennaiyin | |
| Fri 27-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | Jamshedpur | 1‑2 | Mumbai City | |
| Thu 26-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | FC Goa | 4‑2 | East Bengal | |
| Sun 22-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | FC Goa | 3‑1 | Kerala Blasters | |
| Sat 21-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | Chennaiyin | 0‑0 | Mohun Bagan | |
| Fri 20-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | East Bengal | 0‑2 | Hyderabad FC | |
| Thu 19-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | Mumbai City | 4‑0 | NorthEast Utd | |
| Wed 18-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | Jamshedpur | 0‑3 | Bengaluru FC | |
| Sun 15-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | NorthEast Utd | 2‑2 | FC Goa | |
| Sat 14-Jan-2023 | ||||
| 14:00 | Mohun Bagan | 0‑1 | Mumbai City | |
| 12:00 | Bengaluru FC | 3‑1 | Odisha FC | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Catchpole Signs Pro Contract | 3 | rancido | 26/08 13:58 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,349 | WayneBurnettsJockstrap | 26/08 13:44 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 27 | Grantham_Mariner | 26/08 13:38 |
| Prediction Fleetwood H 26/27 | 13 | BIGChris | 26/08 13:32 |
| Lukeos Seat Count | 308 | 1mickylyons | 26/08 13:24 |
| 🆠MARK CROSSLEY CHARITY SPORTS DINNER 🆠| 3 | Tricky939 | 26/08 13:08 |
| Podcasts | 38 | Tommy | 26/08 12:47 |
| Fleetwood | 13 | HerveJosse | 26/08 12:33 |
| Did you feel it | 8 | gytone | 26/08 12:29 |
| Charlie Elliott | 47 | jamesgtfc | 26/08 10:21 |
