
2023-2024 Welsh Cup Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Fri 10-Nov-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Llanelli | 3‑3 | Penybont | |
| Wed 01-Nov-2023 | ||||
| 19:30 | Guilsfield FC | 7‑2 | Brickfield Rangers | |
| Wed 18-Oct-2023 | ||||
| 19:45 | Ruthin Town | 0‑5 | The New Saints | |
| Tue 17-Oct-2023 | ||||
| 12:00 | Caerau Ely | 4‑1 | Afan Lido | |
| Sat 14-Oct-2023 | ||||
| 17:30 | Menai Bridge Tigers | 0‑2 | Llanuwchllyn | |
| 14:30 | Bangor 1876 | 7‑1 | Cefn Albion | |
| 14:30 | Cardiff Metropolitan | 4‑0 | Cwmbran Town | |
| 14:00 | Aberfan | 0‑3 | Briton Ferry | |
| 14:00 | Abergavenny Town | 1‑3 | Cardiff Airport | |
| 14:00 | Aberystwyth | 2‑1 | Pontardawe Town | |
| 14:00 | Barry Town | 6‑0 | Porthcawl Town Athletic | |
| 14:00 | Bow Street | 2‑3 | Buckley Town | |
| 14:00 | Broughton | 4‑0 | Rhos Aelwyd | |
| 14:00 | Canton Liberal | 1‑1 | Cambrian United | |
| 14:00 | Carmarthen Town | 2‑0 | Evans & Williams | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| York Away | 12 | GrimPol | 07/11 07:50 |
| FA Cup Game on Sunday | 45 | DB | 07/11 05:46 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/11 03:30 |
| coo | 9 | chiangmaimariner | 07/11 00:56 |
| Just Back York | 171 | Lost in Lincoln | 06/11 22:25 |
| Ex-GTFC players thread | 5,277 | Wiley2405 | 06/11 20:57 |
| On the Menu at Stafford | 30 | Wiley2405 | 06/11 20:45 |
| Work/GTFC Question | 6 | Southwark Mariner | 06/11 20:05 |
| Lukeos Seat Count | 691 | Mappers | 06/11 15:02 |
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
