
2024-2025 Moroccan Botola Pro Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Wed 23-Apr-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | FAR Rabat | 2‑0 | Riadi Salmi | |
| 20:00 | FUS Rabat | 2‑2 | Moghreb Tetouan | |
| 20:00 | Ittihad Tanger | 0‑1 | UTS Rabat | |
| 20:00 | Olympique Safi | 1‑1 | Wydad AC | |
| 20:00 | Raja Casablanca | 1‑0 | Hassania Agadir | |
| Mon 14-Apr-2025 | ||||
| 18:00 | Moghreb Tetouan | 2‑1 | Ittihad Tanger | |
| Sun 13-Apr-2025 | ||||
| 18:00 | UTS Rabat | 0‑1 | FAR Rabat | |
| 16:00 | Hassania Agadir | 2‑0 | Renaissance Berkane | |
| Sat 12-Apr-2025 | ||||
| 20:00 | Wydad AC | 1‑1 | Raja Casablanca | |
| 18:00 | DHJ El Jadida | 1‑0 | Chabab Mohammedia | |
| 16:00 | Maghreb Fes | 1‑0 | FUS Rabat | |
| Fri 11-Apr-2025 | ||||
| 20:00 | Riadi Salmi | 0‑1 | CR Khemis Zemamra | |
| 18:00 | CODM Meknes | 1‑0 | Olympique Safi | |
| Sun 16-Mar-2025 | ||||
| 22:00 | Chabab Mohammedia | 0‑4 | Hassania Agadir | |
| 22:00 | DHJ El Jadida | 2‑1 | CODM Meknes | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Cook v Palmer | 5 | Poojah | 16/11 20:04 |
| Turi | 170 | HackneyHaddock | 16/11 19:56 |
| Jamestown Analyticals | 13 | rancido | 16/11 19:52 |
| Morgan | 30 | chaos33 | 16/11 19:50 |
| Macca talking on 3 Fish. | 5 | thefish | 16/11 19:31 |
| Lukeos Seat Count | 723 | Mappers | 16/11 19:19 |
| Spain v England | 65 | supertown | 16/11 19:01 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 6 | RonMariner | 16/11 17:55 |
| Match Thread Swindon A 26/27 | 258 | Sandford1981 | 16/11 14:33 |
| Highlights | 32 | golfer | 16/11 13:27 |
