
2018-2019 Kenyan Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 12-May-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Homeboyz | 2‑0 | Western Stima | |
| 13:00 | Mathare United | 2‑0 | Nakumatt | |
| 13:00 | Tusker | 1‑1 | Nzoia Sugar | |
| 13:00 | Zoo Kericho | 2‑1 | Ulinzi Stars | |
| 10:00 | Sony Sugar | 0‑0 | AFC Leopards | |
| 09:00 | Posta Rangers | 1‑1 | Vihiga United | |
| Thu 09-May-2019 | ||||
| 13:00 | Nakumatt | 1‑4 | Tusker | |
| 13:00 | Nzoia Sugar | 0‑2 | Homeboyz | |
| 13:00 | Ulinzi Stars | 0‑1 | Posta Rangers | |
| 11:00 | Sony Sugar | 2‑0 | KCB | |
| Wed 08-May-2019 | ||||
| 14:15 | AFC Leopards | 1‑1 | Zoo Kericho | |
| 14:15 | Chemelil Sugar | 0‑2 | GOR Mahia | |
| 13:00 | Mathare United | 2‑3 | Kariobangi Sharks | |
| 13:00 | Vihiga United | 0‑2 | Bandari | |
| 12:00 | Sofapaka | 2‑0 | Western Stima | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Turi | 147 | Limerick Mariner | 06/11 12:53 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
