
2022-2023 Nigeria Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 16-Apr-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bayelsa United | 3‑0 | Lobi Stars | Group B |
| 16:00 | Doma United | 2‑0 | Wikki Tourists | Group B |
| 16:00 | Enugu Rangers | 2‑2 | Niger Tornadoes | Group B |
| 16:00 | Rivers United | 1‑0 | Dakkada | Group B |
| 15:00 | Abia Warriors | 2‑1 | Sunshine Stars | Group B |
| Sat 15-Apr-2023 | ||||
| 14:00 | Nasarawa United | 1‑1 | Gombe United | Group A |
| Wed 12-Apr-2023 | ||||
| 16:00 | Lobi Stars | 3‑2 | Rivers United | Group B |
| Sun 09-Apr-2023 | ||||
| 16:00 | Akwa United | 2‑2 | Nasarawa United | Group A |
| 16:00 | Gombe United | 1‑0 | El Kanemi Warriors | Group A |
| 16:00 | Shooting Stars | 1‑1 | Remo Stars | Group A |
| 16:00 | Lobi Stars | 2‑0 | Abia Warriors | Group B |
| 16:00 | Niger Tornadoes | 0‑0 | Rivers United | Group B |
| 16:00 | Sunshine Stars | 1‑1 | Enugu Rangers | Group B |
| 16:00 | Wikki Tourists | 1‑2 | Bayelsa United | Group B |
| 15:00 | Enyimba | 2‑1 | Plateau United | Group A |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 723 | Mappers | 16/11 19:19 |
| Turi | 166 | It Bites | 16/11 19:15 |
| Morgan | 29 | Poojah | 16/11 19:14 |
| Jamestown Analyticals | 11 | grimps | 16/11 19:10 |
| Spain v England | 65 | supertown | 16/11 19:01 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 6 | RonMariner | 16/11 17:55 |
| Macca talking on 3 Fish. | 4 | dicko995 | 16/11 15:30 |
| Match Thread Swindon A 26/27 | 258 | Sandford1981 | 16/11 14:33 |
| Highlights | 32 | golfer | 16/11 13:27 |
| #GTFCWomen | 73 | pizzzza | 16/11 12:42 |
