
2025-2026 Uganda Premier League Results
London BST Change timezone
| Thu 16-Apr-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Mbarara City | 1‑2 | Uganda Police | |
| Wed 15-Apr-2026 | ||||
| 19:00 | SC Villa | 1‑1 | Vipers FC | |
| 15:00 | Calvary | 0‑0 | Lugazi | |
| 15:00 | UPDF FC | 0‑1 | Express FC | |
| Sat 11-Apr-2026 | ||||
| 18:00 | SC Villa | 1‑0 | KCCA FC | |
| 14:00 | Calvary | 2‑0 | Buhimba Saints | |
| Fri 10-Apr-2026 | ||||
| 19:00 | Vipers FC | 0‑0 | Kitara FC | |
| 15:00 | Lugazi | 1‑1 | Entebbe UPPC | |
| Thu 09-Apr-2026 | ||||
| 18:00 | NEC | 1‑0 | URA FC | |
| 14:00 | UPDF FC | 3‑1 | Mbarara City | |
| Wed 08-Apr-2026 | ||||
| 18:00 | Express FC | 3‑1 | Uganda Police | |
| 14:00 | Maroons FC | 1‑0 | Bul FC | |
| Sat 14-Mar-2026 | ||||
| 17:00 | Express FC | 3‑1 | URA FC | |
| 17:00 | Vipers FC | 1‑0 | Calvary | |
| 13:00 | Entebbe UPPC | 0‑2 | SC Villa | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| 2 refereeing things I've noticed in the World Cup | 10 | Geoff58 | 22/06 13:06 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 228 | GrimRob | 22/06 12:39 |
| Lukeos Seat Count | 151 | lukeo | 22/06 12:14 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 4 | WOZOFGRIMSBY | 22/06 11:32 |
| Alex Hughes - RIP | 34 | WOZOFGRIMSBY | 22/06 11:28 |
| Port vale ? | 125 | Son of Cod | 22/06 09:54 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,515 | IlkleyMariner | 22/06 03:17 |
| Lotto Kit Supplier | 12 | AncientExiledMariner | 22/06 03:13 |
| World Cup Kits - Group G | 4 | GollyGTFC | 21/06 19:21 |
| Red Cross | 27 | Son of Cod | 21/06 15:43 |
