
2026-2027 Japan J2-League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 08-Nov-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Vegalta Sendai | 5‑1 | Ventforet Kofu | |
| 05:00 | Jubilo Iwata | 1‑1 | Shonan | |
| 05:00 | Tochigi City | 0‑3 | Omiya Ardija | |
| 04:00 | Vanraure Hachinohe | 0‑1 | Sapporo | |
| Sat 07-Nov-2026 | ||||
| 05:00 | Albirex Niigata | 1‑0 | FC Imabari | |
| 05:00 | Blaublitz Akita | 2‑1 | Oita Trinita | |
| 05:00 | Iwaki FC | 2‑0 | Montedio Yamagata | |
| 05:00 | Sagan Tosu | 1‑2 | Kataller Toyama | |
| 05:00 | Tokushima Vortis | 1‑2 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 05:00 | Yokohama FC | 4‑0 | Fujieda MYFC | |
| Tue 03-Nov-2026 | ||||
| 05:50 | FC Imabari | 0‑4 | Sapporo | |
| 05:00 | Fujieda MYFC | 1‑2 | Jubilo Iwata | |
| 05:00 | Montedio Yamagata | 1‑0 | Tokushima Vortis | |
| 05:00 | Oita Trinita | 1‑0 | Vanraure Hachinohe | |
| 05:00 | Omiya Ardija | 2‑1 | Iwaki FC | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Forest u-21s and Swindon | 84 | HackneyHaddock | 11/11 17:49 |
| Welcome to the Turidome! | 33 | mariner chopper | 11/11 17:33 |
| Danny Kelly | 4 | Geoff58 | 11/11 16:58 |
| Prediction Thread Swindon A 26/27 | 13 | mike_d | 11/11 16:24 |
| Just Back Stafford | 105 | sam gy | 11/11 16:14 |
| FA Cup 2nd Round Draw | 74 | pizzzza | 11/11 10:18 |
| Forest Green Rovers | 15 | grimps | 11/11 08:02 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 11/11 03:30 |
| Lukeos Seat Count | 715 | Mappers | 10/11 18:20 |
