
2026 Australia NPL Victoria Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 19-Sep-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Oakleigh Cannons | 0‑0 | Avondale FC | |
| Sat 12-Sep-2026 | ||||
| 09:15 | Hume City | 2‑3 | Avondale FC | |
| Fri 11-Sep-2026 | ||||
| 10:30 | Oakleigh Cannons | 2‑1 | South Melbourne | |
| Sun 06-Sep-2026 | ||||
| 08:00 | South Melbourne | 2‑1 | Heidelberg United | |
| Sat 05-Sep-2026 | ||||
| 05:00 | Avondale FC | 2‑0 | Preston Lions | |
| Sat 29-Aug-2026 | ||||
| 06:00 | Avondale FC | 2‑0 | Hume City | |
| 06:00 | Heidelberg United | 2‑0 | Bentleigh Greens | |
| 06:00 | Melbourne City II | 1‑2 | Green Gully | |
| 06:00 | Oakleigh Cannons | 2‑3 | Dandenong City | |
| 06:00 | Preston Lions | 1‑1 | Altona Magic | |
| 06:00 | St. Albans Saints | 6‑0 | Dandenong Thunder | |
| 06:00 | Sunshine Georgies | 1‑0 | South Melbourne | |
| Sun 23-Aug-2026 | ||||
| 06:30 | South Melbourne | 1‑2 | Heidelberg United | |
| Sat 22-Aug-2026 | ||||
| 08:15 | Dandenong Thunder | 0‑5 | Oakleigh Cannons | |
| 08:00 | Dandenong City | 0‑0 | Preston Lions | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ryan is back | 14 | Sladey | 04/11 21:22 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 11 | lukeo | 04/11 21:07 |
| Turi | 138 | chaos33 | 04/11 21:07 |
| FA Cup Game on Sunday | 23 | moosey_club | 04/11 21:02 |
| top crowds of last 10 years | 27 | Limerick Mariner | 04/11 17:13 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 225 | Maringer | 04/11 17:09 |
| Lukeos Seat Count | 680 | Limerick Mariner | 04/11 17:00 |
| 6th | 26 | GrimRob | 04/11 16:32 |
| Just Back York | 163 | rancido | 04/11 13:10 |
| Deaths during games | 10 | Maringer | 04/11 11:42 |
