
2026-2027 Ghana Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Fri 06-Nov-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Karela | 0‑0 | Vision | |
| Sun 01-Nov-2026 | ||||
| 15:00 | Aduana Stars | 2‑0 | Berekum Chelsea | |
| 15:00 | Asante Kotoko | 1‑1 | Medeama | |
| 15:00 | Basake Holy Stars | 0‑1 | Dreams FC | |
| 15:00 | Debibi United | 1‑0 | Hearts of Oak | |
| 15:00 | Heart of Lions | 2‑1 | Bechem United | |
| 15:00 | Samartex | 1‑0 | Bibiani Gold Stars | |
| 15:00 | Swedru All Blacks | 1‑2 | Ashanti Gold | |
| 15:00 | Young Apostles | 0‑0 | Karela | |
| Sat 31-Oct-2026 | ||||
| 15:00 | Vision | 0‑0 | Port City | |
| Sun 25-Oct-2026 | ||||
| 15:00 | Ashanti Gold | 1‑1 | Asante Kotoko | |
| 15:00 | Bechem United | 3‑0 | Debibi United | |
| 15:00 | Berekum Chelsea | 0‑0 | Samartex | |
| 15:00 | Bibiani Gold Stars | 2‑1 | Heart of Lions | |
| 15:00 | Dreams FC | 1‑3 | Vision | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| coo | 9 | chiangmaimariner | 07/11 00:56 |
| Just Back York | 171 | Lost in Lincoln | 06/11 22:25 |
| FA Cup Game on Sunday | 44 | Lost in Lincoln | 06/11 22:17 |
| York Away | 11 | Lost in Lincoln | 06/11 22:15 |
| Ex-GTFC players thread | 5,277 | Wiley2405 | 06/11 20:57 |
| On the Menu at Stafford | 30 | Wiley2405 | 06/11 20:45 |
| Work/GTFC Question | 6 | Southwark Mariner | 06/11 20:05 |
| Lukeos Seat Count | 691 | Mappers | 06/11 15:02 |
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
