
2026-2027 EFL Trophy Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Tue 03-Nov-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Rotherham | 0‑1 | Newcastle U21 | Northern Group C |
| 19:00 | Rochdale | 1‑4 | Doncaster | Northern Group H |
| 19:00 | Newport County | 1‑2 | Crystal Palace U21 | Southern Group E |
| 19:00 | Cambridge Utd | 6‑0 | Brighton U21 | Southern Group G |
| Tue 27-Oct-2026 | ||||
| 19:00 | Blackpool | 3‑2 | Aston Villa U21 | Northern Group B |
| 19:00 | Port Vale | 5‑0 | Man City U21 | Northern Group D |
| 19:00 | Shrewsbury | 2‑1 | Everton U21 | Northern Group E |
| 18:00 | AFC Wimbledon | 1‑2 | Arsenal U21 | Southern Group F |
| Tue 13-Oct-2026 | ||||
| 19:00 | Notts County | 5‑1 | Nott'm Forest U21 | Northern Group F |
| 19:00 | Oldham | 4‑2 | Leeds United U21 | Northern Group G |
| 19:00 | Cheltenham | 2‑2 | Tottenham U21 | Southern Group A |
| 19:00 | Walsall | 3‑2 | Fulham U21 | Southern Group B |
| 19:00 | Reading | 0‑2 | Chelsea U21 | Southern Group C |
| 19:00 | Gillingham | 4‑3 | Brighton U21 | Southern Group G |
| Tue 06-Oct-2026 | ||||
| 19:45 | Crawley Town | 4‑0 | Bromley | Southern Group H |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| York Away | 7 | moosey_club | 06/11 18:15 |
| Ex-GTFC players thread | 5,276 | Abdul19 | 06/11 18:00 |
| Just Back York | 169 | Darkside of The Humber | 06/11 16:54 |
| Lukeos Seat Count | 691 | Mappers | 06/11 15:02 |
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
