Question of the Week
Where will Grimsby finish next season?
Last 10 Manly
Competition |
D |
H |
A |
S |
WDL |
NRL Premiership | Sun 11/05 | Manly | Cronulla | 14‑30 | L |
NRL Premiership | Sun 04/05 | Melbourne | Canberra | 18‑20 | ? |
NRL Premiership | Sun 20/04 | Gold Coast | Canberra | 20‑30 | ? |
NRL Premiership | Thu 17/04 | Manly | St George/Illawarra | 18‑20 | L |
NRL Premiership | Sat 12/04 | Parramatta | Canberra | 12‑50 | ? |
NRL Premiership | Sun 06/04 | Manly | Melbourne | 24‑48 | L |
NRL Premiership | Sun 30/03 | Manly | Parramatta | 26‑12 | W |
NRL Premiership | Sat 29/03 | North Queensland | Canberra | 30‑20 | ? |
NRL Premiership | Sun 23/03 | Manly | Canberra | 40‑12 | W |
NRL Premiership | Sat 08/03 | Manly | North Queensland | 42‑12 | W |
Last 10 Canberra
Competition |
D |
H |
A |
S |
WDL |
NRL Premiership | Sat 10/05 | Canberra | Canterbury | 20‑32 | L |
NRL Premiership | Sun 04/05 | Melbourne | Canberra | 18‑20 | W |
NRL Premiership | Sun 27/04 | Canberra | Redcliffe Dolphins | 40‑28 | W |
NRL Premiership | Sun 20/04 | Gold Coast | Canberra | 20‑30 | W |
NRL Premiership | Sat 12/04 | Parramatta | Canberra | 12‑50 | W |
NRL Premiership | Thu 03/04 | Canberra | Cronulla | 24‑20 | W |
NRL Premiership | Sat 29/03 | North Queensland | Canberra | 30‑20 | L |
NRL Premiership | Sun 23/03 | Manly | Canberra | 40‑12 | L |
NRL Premiership | Sat 15/03 | Canberra | Brisbane | 32‑22 | W |
NRL Premiership | Sun 02/03 | Canberra | New Zealand Warriors | 30‑8 | W |
Last 10 Meetings
Competition |
D |
H |
A |
S |
NRL Premiership | Sun 11/05 | Manly | Cronulla | 14‑30 |
NRL Premiership | Sun 04/05 | Melbourne | Canberra | 18‑20 |
NRL Premiership | Sun 20/04 | Gold Coast | Canberra | 20‑30 |
NRL Premiership | Thu 17/04 | Manly | St George/Illawarra | 18‑20 |
NRL Premiership | Sat 12/04 | Parramatta | Canberra | 12‑50 |
NRL Premiership | Sun 06/04 | Manly | Melbourne | 24‑48 |
NRL Premiership | Sun 30/03 | Manly | Parramatta | 26‑12 |
NRL Premiership | Sat 29/03 | North Queensland | Canberra | 30‑20 |
NRL Premiership | Sun 23/03 | Manly | Canberra | 40‑12 |
NRL Premiership | Sat 08/03 | Manly | North Queensland | 42‑12 |
League Table
|
|
P |
PD |
Pts |
1 | Penrith | 24 | +333 | 42 |
2 | Brisbane | 24 | +214 | 42 |
3 | Melbourne | 24 | +168 | 38 |
4 | New Zealand Warriors | 24 | +124 | 38 |
5 | Newcastle | 24 | +175 | 35 |
6 | Cronulla | 24 | +122 | 34 |
7 | Sydney | 24 | -24 | 32 |
8 | Canberra | 24 | -137 | 32 |
9 | South Sydney | 24 | +59 | 30 |
10 | Parramatta | 24 | +13 | 30 |
11 | North Queensland | 24 | +4 | 30 |
12 | Manly | 24 | +6 | 29 |
13 | Redcliffe Dolphins | 24 | -111 | 24 |
14 | Gold Coast | 24 | -126 | 24 |
15 | Canterbury | 24 | -331 | 20 |
16 | St George/Illawarra | 24 | -199 | 16 |
17 | Wests | 24 | -290 | 14 |
Related Stories