2020 China League One Table
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 13 | 2.60 | 20 |
| 2 | Taizhou Yuanda | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 10 | 2.00 | 20 |
| 3 | Beijing Renhe | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 17 | 9 | 1.80 | 0 |
| 4 | Beijing Baxy | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 | 9 | 6 | 1.20 | 0 |
| 5 | Suzhou Dongwu | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 4 | 0.80 | 20 |
| 6 | Nei Mongol Zhongyou | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 10 | 3 | 0.60 | 60 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Meizhou Hakka | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 16 | 11 | 2.20 | 40 |
| 2 | Zhejiang FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | 10 | 2.00 | 20 |
| 3 | Shaanxi Changan Athletic | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 8 | 1.60 | 40 |
| 4 | Guizhou Zhicheng | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 5 | 1.00 | 40 |
| 5 | Shenyang Urban | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 15 | 3 | 0.60 | 60 |
| 6 | Jiangxi Liansheng | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 13 | 0 | 0.00 | 0 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Changchun Yatai | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | 10 | 2.00 | 20 |
| 2 | Nantong Zhiyun | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 6 | 1.20 | 60 |
| 3 | Kunshan | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 12 | 5 | 1.00 | 40 |
| 4 | Heilongjiang Lava Spring | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 4 | 0.80 | 80 |
| 5 | Sichuan Jiuniu | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 9 | 2 | 0.40 | 40 |
| 6 | Xinjiang Tianshan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 9 | 1 | 0.20 | 20 |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 12 | 2.40 | 0 |
| 2 | Taizhou Yuanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 8 | 1.60 | 40 |
| 3 | Beijing Renhe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 7 | 1.40 | 20 |
| 4 | Beijing Baxy | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 19 | 5 | 1.00 | 40 |
| 5 | Nei Mongol Zhongyou | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 7 | 4 | 0.80 | 20 |
| 6 | Suzhou Dongwu | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 | 3 | 0.60 | 0 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Meizhou Hakka | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | 11 | 2.20 | 40 |
| 2 | Zhejiang FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | 9 | 1.80 | 60 |
| 3 | Shaanxi Changan Athletic | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 1.40 | 20 |
| 4 | Shenyang Urban | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1.20 | 0 |
| 5 | Guizhou Zhicheng | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | 5 | 1.00 | 40 |
| 6 | Jiangxi Liansheng | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 14 | 5 | 1.00 | 40 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Kunshan | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 13 | 2.60 | 20 |
| 2 | Changchun Yatai | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 11 | 2.20 | 40 |
| 3 | Nantong Zhiyun | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 11 | 10 | 2.00 | 20 |
| 4 | Sichuan Jiuniu | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 | 11 | 7 | 1.40 | 80 |
| 5 | Heilongjiang Lava Spring | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1.20 | 60 |
| 6 | Xinjiang Tianshan | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | 2 | 0.40 | 40 |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 22 | 25 | 2.50 | 10 |
| 2 | Taizhou Yuanda | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 21 | 18 | 1.80 | 30 |
| 3 | Beijing Renhe | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 26 | 16 | 1.60 | 10 |
| 4 | Beijing Baxy | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 28 | 11 | 1.10 | 20 |
| 5 | Suzhou Dongwu | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 22 | 7 | 0.70 | 10 |
| 6 | Nei Mongol Zhongyou | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 17 | 7 | 0.70 | 40 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Meizhou Hakka | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 9 | +11 | 29 | 22 | 2.20 | 40 |
| 2 | Zhejiang FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | +11 | 27 | 19 | 1.90 | 40 |
| 3 | Shaanxi Changan Athletic | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 21 | 15 | 1.50 | 30 |
| 4 | Guizhou Zhicheng | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 21 | 10 | 1.00 | 40 |
| 5 | Shenyang Urban | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 23 | 9 | 0.90 | 30 |
| 6 | Jiangxi Liansheng | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 27 | 5 | 0.50 | 20 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Changchun Yatai | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | 27 | 21 | 2.10 | 30 |
| 2 | Kunshan | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 17 | 18 | 1.80 | 30 |
| 3 | Nantong Zhiyun | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 16 | 1.60 | 40 |
| 4 | Heilongjiang Lava Spring | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | 10 | 1.00 | 70 |
| 5 | Sichuan Jiuniu | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | -4 | 20 | 9 | 0.90 | 60 |
| 6 | Xinjiang Tianshan | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | -11 | 21 | 3 | 0.30 | 30 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Michael Jolley | 56 | BraStrap | 14/12 21:12 |
| Summer Recruitment | 51 | HertsGTFC | 14/12 21:10 |
| Bromley away | 25 | 1mickylyons | 14/12 20:43 |
| DA interview | 63 | golfer | 14/12 20:01 |
| Pym | 176 | Ruuger | 14/12 19:28 |
| Just back (merged) | 145 | jamesgtfc | 14/12 17:38 |
| Walking down the Grimsby Road.... | 21 | GollyGTFC | 14/12 14:39 |
| No surprises …….. | 4 | MarinerRob | 14/12 12:50 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 14/12 03:30 |
| Match Thread Notts County H 13th December 2025 | 176 | Marinerz93 | 14/12 01:22 |
