2024 Australia NPL Tasmania Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenorchy Knights | 21 | 7 | 2 | 1 | 40 | 13 | 7 | 3 | 1 | 41 | 11 | 14 | 5 | 2 | 81 | 24 | +57 | 47 | 2.24 |
| 2 | South Hobart | 21 | 7 | 3 | 1 | 33 | 14 | 7 | 2 | 1 | 25 | 15 | 14 | 5 | 2 | 58 | 29 | +29 | 47 | 2.24 |
| 3 | Devonport City | 21 | 6 | 3 | 1 | 27 | 6 | 7 | 3 | 1 | 33 | 13 | 13 | 6 | 2 | 60 | 19 | +41 | 45 | 2.14 |
| 4 | Kingborough Lions | 21 | 6 | 1 | 4 | 34 | 22 | 5 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 3 | 7 | 66 | 43 | +23 | 36 | 1.71 |
| 5 | Launceston City | 21 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 9 | 4 | 8 | 38 | 34 | +4 | 31 | 1.48 |
| 6 | Riverside Olympic | 21 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | 3 | 0 | 8 | 13 | 37 | 6 | 1 | 14 | 27 | 62 | -35 | 19 | 0.90 |
| 7 | Clarence United | 21 | 1 | 2 | 8 | 14 | 29 | 2 | 0 | 8 | 14 | 31 | 3 | 2 | 16 | 28 | 60 | -32 | 11 | 0.52 |
| 8 | Launceston United | 21 | 1 | 0 | 10 | 13 | 56 | 0 | 0 | 10 | 4 | 48 | 1 | 0 | 20 | 17 | 104 | -87 | 3 | 0.14 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 14 | +19 | 47 | 24 | 2.18 | 27 |
| 2 | Glenorchy Knights | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 13 | +27 | 53 | 23 | 2.30 | 20 |
| 3 | Devonport City | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 6 | +21 | 33 | 21 | 2.10 | 30 |
| 4 | Kingborough Lions | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 22 | +12 | 56 | 19 | 1.73 | 9 |
| 5 | Launceston City | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | 35 | 16 | 1.60 | 10 |
| 6 | Riverside Olympic | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 39 | 10 | 1.00 | 10 |
| 7 | Clarence United | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | 43 | 5 | 0.45 | 18 |
| 8 | Launceston United | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 56 | -43 | 69 | 3 | 0.27 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenorchy Knights | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 11 | +30 | 52 | 24 | 2.18 | 27 |
| 2 | Devonport City | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 13 | +20 | 46 | 24 | 2.18 | 27 |
| 3 | South Hobart | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 15 | +10 | 40 | 23 | 2.30 | 20 |
| 4 | Kingborough Lions | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 21 | +11 | 53 | 17 | 1.70 | 20 |
| 5 | Launceston City | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 37 | 15 | 1.36 | 27 |
| 6 | Riverside Olympic | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 37 | -24 | 50 | 9 | 0.82 | 0 |
| 7 | Clarence United | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 31 | -17 | 45 | 6 | 0.60 | 0 |
| 8 | Launceston United | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 48 | -44 | 52 | 0 | 0.00 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenorchy Knights | 21 | 14 | 5 | 2 | 81 | 24 | +57 | 105 | 47 | 2.24 | 24 |
| 2 | South Hobart | 21 | 14 | 5 | 2 | 58 | 29 | +29 | 87 | 47 | 2.24 | 24 |
| 3 | Devonport City | 21 | 13 | 6 | 2 | 60 | 19 | +41 | 79 | 45 | 2.14 | 29 |
| 4 | Kingborough Lions | 21 | 11 | 3 | 7 | 66 | 43 | +23 | 109 | 36 | 1.71 | 14 |
| 5 | Launceston City | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 34 | +4 | 72 | 31 | 1.48 | 19 |
| 6 | Riverside Olympic | 21 | 6 | 1 | 14 | 27 | 62 | -35 | 89 | 19 | 0.90 | 5 |
| 7 | Clarence United | 21 | 3 | 2 | 16 | 28 | 60 | -32 | 88 | 11 | 0.52 | 10 |
| 8 | Launceston United | 21 | 1 | 0 | 20 | 17 | 104 | -87 | 121 | 3 | 0.14 | 0 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Paul Hurst gets Boston job (MERGED) | 36 | Nelly GTFC | 10/02 21:56 |
| Notts County | 41 | Poojah | 10/02 21:49 |
| Wolves Tickets | 36 | gytone | 10/02 21:43 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 7 | toontown | 10/02 21:29 |
| Record crowd | 14 | Heswall Mariner | 10/02 21:16 |
| Accrington home .... why Wednesday? | 17 | Southwark Mariner | 10/02 20:30 |
| Prediction Thread Accrington H 25.26 | 24 | BIGChris | 10/02 20:26 |
| Grimsby Pete | 85 | davmariner | 10/02 20:22 |
| Grimsby Ladies | 5 | BucklesAndBraces | 10/02 20:21 |
| VAR | 44 | Ganpati Goonerz | 10/02 14:46 |
