2026 Malawi Super League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Eagles | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | 2.29 | |
| 2 | Mighty Wanderers | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 | 2.00 | |
| 3 | Silver Strikers | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 | 2.00 | |
| 4 | Nyasa Big Bullets | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 13 | 1.86 | |
| 5 | Red Lions | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 12 | 1.71 | |
| 6 | Masters FC | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||||
| 7 | Ekhaya | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | 1.57 | |
| 8 | Moyale Barracks | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | 1.57 | |
| 9 | MAFCO | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | 1.29 | |
| 10 | Karonga United | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 11 | CIVO United | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 12 | Mitundu Baptist | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 13 | Chitipa United | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 | 0.86 | |
| 14 | Creck | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | ||||
| 15 | Kamuzu Barracks | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 | 0.57 | |
| 16 | Dedza Dynamos | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 4 | 0.57 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Lions | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 25 | 10 | 2.50 | ..DWWW |
| 2 | Moyale Barracks | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 25 | 10 | 2.50 | WWdWWW |
| 3 | Blue Eagles | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 25 | 10 | 2.50 | WWWWDW |
| 4 | Silver Strikers | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 0 | 9 | 3.00 | WWDWWW |
| 5 | Masters FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 8 | 0 | 9 | ..WWWd | |
| 6 | MAFCO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 50 | 8 | 2.00 | WLDdWW |
| 7 | Ekhaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 33 | 7 | 2.33 | DWLDWW |
| 8 | Mitundu Baptist | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | ...WLW |
| 9 | Chitipa United | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | dWDWWL |
| 10 | Mighty Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 50 | 5 | 1.25 | WDLdWD |
| 11 | Nyasa Big Bullets | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 67 | 5 | 1.67 | LWWWdD |
| 12 | CIVO United | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50 | 5 | 1.25 | dWDWLD |
| 13 | Karonga United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 | 4 | 1.33 | DLWLDW |
| 14 | Dedza Dynamos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 3 | 1.00 | WLdLLW |
| 15 | Kamuzu Barracks | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | 25 | 1 | 0.25 | LWLDLL |
| 16 | Creck | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | WWWLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 0 | 9 | 3.00 | DdLWWW |
| 2 | Nyasa Big Bullets | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 12 | 50 | 8 | 2.00 | LdDWDW |
| 3 | Blue Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 6 | 2.00 | WWDLWW |
| 4 | Silver Strikers | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 50 | 5 | 1.25 | DWWLdD |
| 5 | Creck | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50 | 5 | LWDdLd | |
| 6 | Ekhaya | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 | 25 | 4 | 1.00 | LWLLWD |
| 7 | Karonga United | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 25 | 4 | 1.00 | LLDWLL |
| 8 | Kamuzu Barracks | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1.00 | LLDLWL |
| 9 | CIVO United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 3 | 1.00 | LWWWLL |
| 10 | Masters FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 3 | 1.00 | ...WLL |
| 11 | Red Lions | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 67 | 2 | 0.67 | ...DdL |
| 12 | MAFCO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 33 | 1 | 0.33 | dLLLDL |
| 13 | Moyale Barracks | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 9 | 33 | 1 | 0.33 | LLdLLD |
| 14 | Mitundu Baptist | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 7 | 25 | 1 | 0.25 | ..DLLL |
| 15 | Dedza Dynamos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 10 | 25 | 1 | 0.25 | LddLLL |
| 16 | Chitipa United | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | LLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Eagles | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | 14 | 16 | 2.29 | LWWDWW |
| 2 | Mighty Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 | 29 | 14 | 2.00 | LWdWWD |
| 3 | Silver Strikers | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 | 29 | 14 | 2.00 | WLWdWD |
| 4 | Nyasa Big Bullets | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 15 | 57 | 13 | 1.86 | WWdDDW |
| 5 | Red Lions | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 43 | 12 | 1.71 | DWdWLW |
| 6 | Masters FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 16 | 0 | 12 | WWLWLd | |
| 7 | Ekhaya | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 17 | 29 | 11 | 1.57 | DLWWWD |
| 8 | Moyale Barracks | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 17 | 29 | 11 | 1.57 | LWLWDW |
| 9 | MAFCO | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 | 43 | 9 | 1.29 | LdDWLW |
| 10 | Karonga United | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 19 | 29 | 8 | 1.14 | DDWLWL |
| 11 | CIVO United | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 | 29 | 8 | 1.14 | WWLLLD |
| 12 | Mitundu Baptist | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 13 | 14 | 7 | 1.00 | WLLLWL |
| 13 | Chitipa United | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 15 | 0 | 6 | 0.86 | WLWLLL |
| 14 | Creck | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 13 | 29 | 5 | LdLLLd | |
| 15 | Kamuzu Barracks | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 18 | 14 | 4 | 0.57 | LDWLLL |
| 16 | Dedza Dynamos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 14 | 14 | 4 | 0.57 | LLLLWL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Port vale ? | 116 | Grimsbynewhope | 21/06 16:38 |
| Summer Transfer Rumour thread | 1,495 | HertsGTFC | 21/06 16:20 |
| Red Cross | 27 | Son of Cod | 21/06 15:43 |
| Alex Hughes - RIP | 31 | crusty ole pie | 21/06 11:55 |
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 203 | lukeo | 21/06 11:13 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 21/06 04:30 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 123 | Lost in Lincoln | 20/06 22:31 |
| World Cup Kits - Group G | 3 | GollyGTFC | 20/06 22:12 |
| World Cup Kits - Away Group D-G (Multiple Choice) | 6 | GollyGTFC | 20/06 22:11 |
| Cincil Bank | 9 | ginnywings | 20/06 21:22 |
