World Cup 2011 Groups
| Group A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | France W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Nigeria W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Canada W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | |
| Group B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | England W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | |
| 2 | Japan W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Mexico W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 4 | New Zealand W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| Group C | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Sweden W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | 3.00 | |
| 2 | USA W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | 2.00 | |
| 3 | North Korea W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 4 | Colombia W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| Group D | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Brazil W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Australia W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Norway W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Equatorial Guinea W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.00 | |
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | France W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Nigeria W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Canada W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | England W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Japan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Mexico W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | New Zealand W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Sweden W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | USA W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | North Korea W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Colombia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Brazil W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Australia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Norway W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Equatorial Guinea W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | France W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Nigeria W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Canada W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | England W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Japan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Mexico W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | New Zealand W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Sweden W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | USA W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | North Korea W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Colombia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Brazil W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Australia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Norway W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Equatorial Guinea W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group A | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 0 | 9 | 3.00 |
| 2 | France W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 0 | 6 | 2.00 |
| 3 | Nigeria W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 4 | Canada W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Group B | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | England W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 33 | 7 | 2.33 |
| 2 | Japan W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 0 | 6 | 2.00 |
| 3 | Mexico W | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 10 | 67 | 2 | 0.67 |
| 4 | New Zealand W | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 33 | 1 | 0.33 |
| Group C | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Sweden W | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 9 | 3.00 |
| 2 | USA W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 | 0 | 6 | 2.00 |
| 3 | North Korea W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 33 | 1 | 0.33 |
| 4 | Colombia W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 33 | 1 | 0.33 |
| Group D | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Brazil W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 0 | 9 | 3.00 |
| 2 | Australia W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 0 | 6 | 2.00 |
| 3 | Norway W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 0 | 3 | 1.00 |
| 4 | Equatorial Guinea W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Retained List Announced | 99 | Brummie Codfather | 22/05 06:19 |
| It's Back!! | 27 | Abdul19 | 22/05 06:07 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 108 | Heisenberg | 22/05 05:57 |
| Town gates and the future | 12 | GollyGTFC | 22/05 05:39 |
| Southampton expelled from play-off final (MERGED) | 126 | Mayaman | 22/05 05:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 22/05 04:30 |
| Arsenal Champions | 51 | Lost in Lincoln | 22/05 00:31 |
| Most misspelled player name | 33 | Ganpati Goonerz | 21/05 22:04 |
| Hull City | 39 | Ganpati Goonerz | 21/05 20:54 |
| Summer Transfer Rumour thread | 362 | ska face | 21/05 19:35 |
