2026-2027 Lowland League Table
| Lowland League East | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranent Juniors | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 25 | 2.78 | |
| 2 | Linlithgow Rose | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | +17 | 22 | 2.20 | |
| 3 | Brechin | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | 22 | 2.44 | |
| 4 | Broxburn Athletic | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 22 | 2.44 | |
| 5 | Hill Of Beath Hawthorn | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 22 | 2.20 | |
| 6 | Bonnyrigg Rose | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 23 | 9 | +14 | 18 | 2.00 | |
| 7 | Lochee United | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 | 17 | 1.70 | |
| 8 | CS Strollers | 10 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 9 | Bo'ness United | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 10 | East Stirling | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | 1.00 | |
| 11 | Cowdenbeath | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 15 | -2 | 9 | 1.00 | |
| 12 | Musselburgh | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 13 | Berwick | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 | 0.56 | |
| 14 | Dunipace | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 | 0.44 | |
| 15 | Gala Fairydean | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | 22 | -13 | 3 | 0.33 | |
| 16 | Stirling University | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 1 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | 3 | 0.30 | |
| Lowland League West | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Kilwinning Rangers | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 8 | 0 | 2 | 32 | 15 | +17 | 24 | 2.40 | |
| 2 | Pollok | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 | 23 | 2.30 | |
| 3 | Largs Thistle | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 23 | 2.09 | |
| 4 | Auchinleck Talbot | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 35 | 9 | +26 | 22 | 2.20 | |
| 5 | Clydebank | 9 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 18 | +14 | 20 | 2.22 | |
| 6 | Johnstone Burgh | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 | 18 | 1.80 | |
| 7 | Celtic II | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 | +9 | 17 | 1.70 | |
| 8 | Cumnock | 10 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 17 | 1.70 | |
| 9 | Caledonian Braves | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 3 | 26 | 21 | +5 | 16 | 1.78 | |
| 10 | Troon FC | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 4 | 0 | 7 | 20 | 23 | -3 | 12 | 1.09 | |
| 11 | Cumbernauld Colts | 10 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 12 | Gretna 2008 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | 3 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 10 | 0.91 | |
| 13 | Beith Juniors | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 | 0.82 | |
| 14 | Albion | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 8 | 0.80 | |
| 15 | Renfrew | 10 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 7 | 0.70 | |
| 16 | Newton Stewart | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 9 | 32 | -23 | 4 | 0.50 | |
| 17 | Dalbeattie Star | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1 | 9 | 6 | 35 | -29 | 1 | 0.10 | |
| Lowland League East | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Strollers | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | 0 | 15 | 2.50 | WWLWWW |
| 2 | Linlithgow Rose | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 21 | 20 | 13 | 2.60 | WDWWWW |
| 3 | Tranent Juniors | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 0 | 12 | 3.00 | LWWWWW |
| 4 | Hill Of Beath Hawthorn | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 20 | 10 | 2.00 | .LWWWD |
| 5 | Brechin | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | 0 | 9 | 2.25 | dWWWLW |
| 6 | Cowdenbeath | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 15 | 0 | 9 | 1.80 | WLLWWW |
| 7 | Broxburn Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 0 | 9 | 2.25 | DDWWWL |
| 8 | Lochee United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | 25 | 7 | 1.75 | ..DWWL |
| 9 | Bonnyrigg Rose | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 18 | 0 | 6 | 1.50 | WLLWLW |
| 10 | Bo'ness United | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 19 | 0 | 6 | 1.00 | LLWLLW |
| 11 | Musselburgh | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 40 | 5 | 1.00 | .LLDWD |
| 12 | East Stirling | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 20 | 20 | 4 | 0.80 | WDWLLL |
| 13 | Berwick | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12 | 20 | 4 | 0.80 | WLWLLd |
| 14 | Dunipace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 17 | 20 | 4 | 0.80 | .LLDLW |
| 15 | Stirling University | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 13 | 0 | 3 | 0.60 | LLLLWL |
| 16 | Gala Fairydean | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | WWLLLL |
| Lowland League West | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Clydebank | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | +15 | 33 | 17 | 16 | 2.67 | WWWWWD |
| 2 | Auchinleck Talbot | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 24 | 0 | 15 | 2.50 | WWWWLW |
| 3 | Largs Thistle | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | 0 | 15 | 3.00 | .WWWWW |
| 4 | Cumnock | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 14 | 20 | 13 | 2.60 | .WDWWW |
| 5 | Johnstone Burgh | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 20 | 20 | 13 | 2.60 | .WDWWW |
| 6 | Pollok | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 19 | 0 | 12 | 2.40 | .WWWLW |
| 7 | Celtic II | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 20 | 40 | 11 | 2.20 | DWDWDW |
| 8 | Kilwinning Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | 0 | 9 | 2.25 | ..LWWW |
| 9 | Caledonian Braves | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | +6 | 20 | 33 | 7 | 2.33 | DLWWDW |
| 10 | Gretna 2008 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 29 | 17 | 7 | 1.17 | LWLDLW |
| 11 | Troon FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1.20 | .WWLLL |
| 12 | Cumbernauld Colts | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 27 | 60 | 6 | 1.20 | WLDDDW |
| 13 | Beith Juniors | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 23 | 50 | 6 | 1.00 | WDLLDD |
| 14 | Albion | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 14 | 0 | 6 | 1.20 | WLWLLW |
| 15 | Newton Stewart | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 22 | 25 | 4 | 1.00 | ..LDLW |
| 16 | Renfrew | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 32 | 0 | 3 | 0.50 | LLLLLW |
| 17 | Dalbeattie Star | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | ..LLLL |
| Lowland League East | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranent Juniors | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | 20 | 13 | 2.60 | LWWWWD |
| 2 | Brechin | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 15 | 20 | 13 | 2.60 | LDWWWW |
| 3 | Broxburn Athletic | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 | 20 | 13 | 2.60 | LWWDWW |
| 4 | Bonnyrigg Rose | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 | 0 | 12 | 2.40 | DWWWLW |
| 5 | Hill Of Beath Hawthorn | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 17 | 0 | 12 | 2.40 | .LWWWW |
| 6 | Lochee United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 22 | 17 | 10 | 1.67 | WLWWLD |
| 7 | Linlithgow Rose | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 20 | 0 | 9 | 1.80 | WLWLWW |
| 8 | Bo'ness United | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 20 | 25 | 7 | 1.75 | LLWDWL |
| 9 | East Stirling | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 | 0 | 6 | 1.20 | LWLWLL |
| 10 | Musselburgh | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 12 | 20 | 4 | 0.80 | .WLLLd |
| 11 | Gala Fairydean | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 12 | 0 | 3 | 0.60 | WWLLLL |
| 12 | Berwick | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 14 | 25 | 1 | 0.25 | LWDLLL |
| 13 | CS Strollers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 | 25 | 1 | 0.25 | LLDLLL |
| 14 | Cowdenbeath | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | LDLLLL |
| 15 | Dunipace | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | ..LLLL |
| 16 | Stirling University | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | LLLLLL |
| Lowland League West | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Kilwinning Rangers | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | +10 | 34 | 0 | 15 | 2.50 | WWWLWW |
| 2 | Pollok | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 20 | 40 | 11 | 2.20 | .WWDWD |
| 3 | Caledonian Braves | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 27 | 0 | 9 | 1.50 | WWLWLL |
| 4 | Largs Thistle | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 33 | 8 | 1.33 | WDLLWD |
| 5 | Auchinleck Talbot | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 20 | 25 | 7 | 1.75 | ..WLWD |
| 6 | Celtic II | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 27 | 0 | 6 | 1.20 | LLWWLL |
| 7 | Troon FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 23 | 0 | 6 | 1.00 | LLLWWL |
| 8 | Johnstone Burgh | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 18 | 40 | 5 | 1.00 | .DLDWL |
| 9 | Clydebank | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 17 | 33 | 4 | 1.33 | WWLLDW |
| 10 | Renfrew | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 15 | 25 | 4 | 1.00 | ..DLWL |
| 11 | Cumbernauld Colts | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 16 | 20 | 4 | 0.80 | LLLDWL |
| 12 | Cumnock | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 29 | 20 | 4 | 0.80 | .DLLWL |
| 13 | Gretna 2008 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 29 | 0 | 3 | 0.60 | LLLLLW |
| 14 | Beith Juniors | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 19 | 0 | 3 | 0.60 | .WLLLL |
| 15 | Albion | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 17 | 40 | 2 | 0.40 | LLDLDL |
| 16 | Dalbeattie Star | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 20 | 17 | 1 | 0.17 | LLDLLL |
| 17 | Newton Stewart | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | ..LLLL |
| Lowland League East | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranent Juniors | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 23 | 11 | 25 | 2.78 | WWWWWD |
| 2 | Linlithgow Rose | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | +17 | 41 | 10 | 22 | 2.20 | LWWWWW |
| 3 | Brechin | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | 30 | 11 | 22 | 2.44 | WWWWLW |
| 4 | Broxburn Athletic | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 23 | 11 | 22 | 2.44 | WDWWLW |
| 5 | Hill Of Beath Hawthorn | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 26 | 10 | 22 | 2.20 | WWWWWD |
| 6 | Bonnyrigg Rose | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 9 | +14 | 32 | 0 | 18 | 2.00 | WWLLWW |
| 7 | Lochee United | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 | 37 | 20 | 17 | 1.70 | WWLWLD |
| 8 | CS Strollers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 32 | 10 | 16 | 1.60 | LLWWLW |
| 9 | Bo'ness United | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 39 | 10 | 13 | 1.30 | DWLLWL |
| 10 | East Stirling | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 35 | 10 | 10 | 1.00 | LWLLLL |
| 11 | Cowdenbeath | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 15 | -2 | 28 | 0 | 9 | 1.00 | LWLLWW |
| 12 | Musselburgh | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 25 | 30 | 9 | 0.90 | DLWLdD |
| 13 | Berwick | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 26 | 22 | 5 | 0.56 | WLLLLd |
| 14 | Dunipace | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 26 | 11 | 4 | 0.44 | DLLLWL |
| 15 | Gala Fairydean | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 22 | -13 | 31 | 0 | 3 | 0.33 | LLLLLL |
| 16 | Stirling University | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | 38 | 0 | 3 | 0.30 | LLWLLL |
| Lowland League West | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Kilwinning Rangers | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 15 | +17 | 47 | 0 | 24 | 2.40 | WWLWWW |
| 2 | Pollok | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 | 39 | 20 | 23 | 2.30 | WWWLDW |
| 3 | Largs Thistle | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 25 | 18 | 23 | 2.09 | LWLWWD |
| 4 | Auchinleck Talbot | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 9 | +26 | 44 | 10 | 22 | 2.20 | WWDWLW |
| 5 | Clydebank | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 18 | +14 | 50 | 22 | 20 | 2.22 | DWWWWD |
| 6 | Johnstone Burgh | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 | 38 | 30 | 18 | 1.80 | WWDWLW |
| 7 | Celtic II | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 19 | +9 | 47 | 20 | 17 | 1.70 | WWDLWL |
| 8 | Cumnock | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 43 | 20 | 17 | 1.70 | LWWWWL |
| 9 | Caledonian Braves | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 21 | +5 | 47 | 11 | 16 | 1.78 | LDWWLL |
| 10 | Troon FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 23 | -3 | 43 | 0 | 12 | 1.09 | WLWLLL |
| 11 | Cumbernauld Colts | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 43 | 40 | 10 | 1.00 | DDWDWL |
| 12 | Gretna 2008 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 58 | 9 | 10 | 0.91 | LLLLWW |
| 13 | Beith Juniors | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 | -14 | 42 | 27 | 9 | 0.82 | LLDLLD |
| 14 | Albion | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 31 | 20 | 8 | 0.80 | LLDLWL |
| 15 | Renfrew | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 47 | 10 | 7 | 0.70 | LLLWWL |
| 16 | Newton Stewart | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 32 | -23 | 41 | 13 | 4 | 0.50 | LDLLLW |
| 17 | Dalbeattie Star | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 35 | -29 | 41 | 10 | 1 | 0.10 | DLLLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just back.....from the golf course.... | 69 | Garth | 27/09 09:57 |
| Match Thread Newport A 26/27 | 344 | 1mickylyons | 27/09 09:37 |
| England v Spain | 27 | HackneyHaddock | 27/09 07:14 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 27/09 04:30 |
| Man City Guilty | 55 | Heisenberg | 26/09 19:47 |
| Lincoln City | 1,461 | Impish2 | 26/09 17:20 |
| Cook | 14 | chaos33 | 26/09 16:09 |
| Newport Preview | 5 | lew chaterleys lover | 26/09 13:49 |
| Drinking ban in stands | 96 | rancido | 26/09 13:37 |
| Scunthorpe. | 5,186 | It Bites | 26/09 13:23 |
