2025-2026 Welsh Premier League Table
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 22 | 9 | 0 | 2 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | +40 | 53 | 2.41 | |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 22 | 7 | 2 | 2 | 28 | 16 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | +23 | 47 | 2.14 | |
| 3 | Penybont | 22 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2 | 3 | 21 | 21 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | +5 | 38 | 1.73 | |
| 4 | Caernarfon Town | 22 | 4 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 4 | 2 | 21 | 14 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | +12 | 34 | 1.55 | |
| 5 | Barry Town | 22 | 4 | 5 | 2 | 19 | 8 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | +8 | 30 | 1.36 | |
| 6 | Colwyn Bay | 22 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | +4 | 30 | 1.36 | |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 22 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | 3 | 6 | 2 | 18 | 15 | 6 | 10 | 6 | 33 | 36 | -3 | 28 | 1.27 | |
| 8 | Briton Ferry | 22 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 4 | 4 | 3 | 22 | 21 | 6 | 7 | 9 | 32 | 40 | -8 | 25 | 1.14 | |
| 9 | Haverfordwest County AFC | 22 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 4 | 5 | 11 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 24 | 1.09 | |
| 10 | Bala Town | 22 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 0 | 7 | 11 | 17 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | 23 | 1.05 | |
| 11 | Flint Town United | 22 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | 5 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 21 | 0.95 | |
| 12 | Llanelli | 22 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | 1 | 0 | 10 | 6 | 36 | 2 | 2 | 18 | 12 | 59 | -47 | 8 | 0.36 | |
| Championship Group | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | The New Saints | 30 | 12 | 0 | 3 | 44 | 14 | 12 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 2 | 4 | 78 | 24 | +54 | 74 | 2.47 | |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 30 | 8 | 4 | 3 | 33 | 21 | 8 | 5 | 2 | 26 | 14 | 16 | 9 | 5 | 59 | 35 | +24 | 57 | 1.90 | |
| 3 | Colwyn Bay | 30 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | 6 | 3 | 6 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 40 | 34 | +6 | 44 | 1.47 | |
| 4 | Barry Town | 30 | 7 | 5 | 3 | 23 | 10 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | 11 | 10 | 9 | 41 | 32 | +9 | 43 | 1.43 | |
| 5 | Penybont | 30 | 5 | 6 | 4 | 16 | 12 | 6 | 2 | 7 | 23 | 33 | 11 | 8 | 11 | 39 | 45 | -6 | 41 | 1.37 | |
| 6 | Caernarfon Town | 30 | 5 | 3 | 7 | 28 | 28 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 10 | 9 | 11 | 52 | 47 | +5 | 39 | 1.30 | |
| Relegation Group | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Haverfordwest County AFC | 30 | 7 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 4 | 6 | 16 | 23 | 12 | 6 | 12 | 41 | 43 | -2 | 42 | 1.40 | |
| 2 | Briton Ferry | 30 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | 10 | 9 | 11 | 41 | 45 | -4 | 39 | 1.30 | |
| 3 | Cardiff Metropolitan | 30 | 4 | 5 | 6 | 18 | 27 | 4 | 8 | 3 | 22 | 19 | 8 | 13 | 9 | 40 | 46 | -6 | 37 | 1.23 | |
| 4 | Flint Town United | 30 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | 5 | 5 | 5 | 26 | 28 | 8 | 10 | 12 | 46 | 56 | -10 | 34 | 1.13 | |
| 5 | Bala Town | 30 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 1 | 10 | 14 | 25 | 7 | 8 | 15 | 27 | 43 | -16 | 29 | 0.97 | |
| 6 | Llanelli | 30 | 1 | 2 | 12 | 7 | 30 | 2 | 2 | 11 | 10 | 41 | 3 | 4 | 23 | 17 | 71 | -54 | 13 | 0.43 | |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 11 | +24 | 46 | 27 | 2.45 | 0 | WWWWWL |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 16 | +12 | 44 | 23 | 2.09 | 18 | WWDLWD |
| 3 | Penybont | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 25 | 18 | 1.64 | 27 | DDddLd |
| 4 | Barry Town | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 8 | +11 | 27 | 17 | 1.55 | 45 | WWLWWW |
| 5 | Colwyn Bay | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 34 | 16 | 1.45 | 36 | WLDLWW |
| 6 | Caernarfon Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 18 | +5 | 41 | 15 | 1.36 | 27 | LDLWLL |
| 7 | Haverfordwest County AFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 | 36 | 14 | 1.27 | 18 | WLWLWW |
| 8 | Cardiff Metropolitan | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | 36 | 13 | 1.18 | 36 | DdLDLW |
| 9 | Bala Town | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 21 | 11 | 1.00 | 45 | LLLDdW |
| 10 | Flint Town United | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 41 | 11 | 1.00 | 18 | LLdDDL |
| 11 | Briton Ferry | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 29 | 9 | 0.82 | 27 | LWWLWd |
| 12 | Llanelli | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | -17 | 29 | 5 | 0.45 | 18 | LLLLLL |
| Championship Group | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | The New Saints | 15 | 12 | 0 | 3 | 44 | 14 | +30 | 58 | 36 | 2.40 | 0 | WWWWWL |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 21 | +12 | 54 | 28 | 1.87 | 27 | WWDLWD |
| 3 | Barry Town | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 10 | +13 | 33 | 26 | 1.73 | 33 | WWLWWW |
| 4 | Colwyn Bay | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 48 | 23 | 1.53 | 33 | WLDLWW |
| 5 | Penybont | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 | 28 | 21 | 1.40 | 40 | DDddLd |
| 6 | Caernarfon Town | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 56 | 18 | 1.20 | 20 | LDLWLL |
| Relegation Group | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Haverfordwest County AFC | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 20 | +5 | 45 | 23 | 1.53 | 13 | WLWLWW |
| 2 | Cardiff Metropolitan | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 45 | 17 | 1.13 | 33 | DdLDLW |
| 3 | Bala Town | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 | 31 | 16 | 1.07 | 47 | LLLDdW |
| 4 | Briton Ferry | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 38 | 16 | 1.07 | 27 | LWWLWd |
| 5 | Flint Town United | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 48 | 14 | 0.93 | 33 | LLdDDL |
| 6 | Llanelli | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 30 | -23 | 37 | 5 | 0.33 | 13 | LLLLLL |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 32 | 26 | 2.36 | 18 | WLWWWW |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 29 | 24 | 2.18 | 27 | WDDdLW |
| 3 | Penybont | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 42 | 20 | 1.82 | 18 | LWLLLL |
| 4 | Caernarfon Town | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 14 | +7 | 35 | 19 | 1.73 | 36 | LWdDLL |
| 5 | Briton Ferry | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 21 | +1 | 43 | 16 | 1.45 | 36 | DWdWWL |
| 6 | Cardiff Metropolitan | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 15 | +3 | 33 | 15 | 1.36 | 55 | LDDDLW |
| 7 | Colwyn Bay | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | +2 | 20 | 14 | 1.27 | 18 | WLWLWd |
| 8 | Barry Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 31 | 13 | 1.18 | 36 | LLLWLD |
| 9 | Bala Town | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | 28 | 12 | 1.09 | 0 | LWLLDL |
| 10 | Flint Town United | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 41 | 10 | 0.91 | 36 | DWWWWd |
| 11 | Haverfordwest County AFC | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 33 | 10 | 0.91 | 36 | DdWWWL |
| 12 | Llanelli | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 36 | -30 | 42 | 3 | 0.27 | 0 | LLLDdW |
| Championship Group | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | The New Saints | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 10 | +24 | 44 | 38 | 2.53 | 13 | WLWWWW |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 14 | +12 | 40 | 29 | 1.93 | 33 | WDDdLW |
| 3 | Caernarfon Town | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | +5 | 43 | 21 | 1.40 | 40 | LWdDLL |
| 4 | Colwyn Bay | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 12 | +2 | 26 | 21 | 1.40 | 20 | WLWLWd |
| 5 | Penybont | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 33 | -10 | 56 | 20 | 1.33 | 13 | LWLLLL |
| 6 | Barry Town | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 40 | 17 | 1.13 | 33 | LLLWLD |
| Relegation Group | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Briton Ferry | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 48 | 23 | 1.53 | 33 | DWdWWL |
| 2 | Cardiff Metropolitan | 15 | 4 | 8 | 3 | 22 | 19 | +3 | 41 | 20 | 1.33 | 53 | LDDDLW |
| 3 | Flint Town United | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 28 | -2 | 54 | 20 | 1.33 | 33 | DWWWWd |
| 4 | Haverfordwest County AFC | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 39 | 19 | 1.27 | 27 | DdWWWL |
| 5 | Bala Town | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 25 | -11 | 39 | 13 | 0.87 | 7 | LWLLDL |
| 6 | Llanelli | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 41 | -31 | 51 | 8 | 0.53 | 13 | LLLDdW |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | +40 | 78 | 53 | 2.41 | 9 | WWWWLW |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | +23 | 73 | 47 | 2.14 | 23 | dLLWWD |
| 3 | Penybont | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | +5 | 67 | 38 | 1.73 | 23 | dLLLLd |
| 4 | Caernarfon Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | +12 | 76 | 34 | 1.55 | 32 | LLWLLL |
| 5 | Barry Town | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | +8 | 58 | 30 | 1.36 | 41 | WWWLWD |
| 6 | Colwyn Bay | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | +4 | 54 | 30 | 1.36 | 27 | LWLWWd |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 36 | -3 | 69 | 28 | 1.27 | 45 | DDLLWW |
| 8 | Briton Ferry | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 40 | -8 | 72 | 25 | 1.14 | 32 | dWWWdL |
| 9 | Haverfordwest County AFC | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | 69 | 24 | 1.09 | 27 | WWLWLW |
| 10 | Bala Town | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | 49 | 23 | 1.05 | 23 | LLdDWL |
| 11 | Flint Town United | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 82 | 21 | 0.95 | 27 | dDWDdL |
| 12 | Llanelli | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 59 | -47 | 71 | 8 | 0.36 | 9 | DLdLLW |
| Championship Group | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | The New Saints | 30 | 24 | 2 | 4 | 78 | 24 | +54 | 102 | 74 | 2.47 | 7 | WWWWLW |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 30 | 16 | 9 | 5 | 59 | 35 | +24 | 94 | 57 | 1.90 | 30 | dLLWWD |
| 3 | Colwyn Bay | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 34 | +6 | 74 | 44 | 1.47 | 27 | LWLWWd |
| 4 | Barry Town | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 32 | +9 | 73 | 43 | 1.43 | 33 | WWWLWD |
| 5 | Penybont | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 45 | -6 | 84 | 41 | 1.37 | 27 | dLLLLd |
| 6 | Caernarfon Town | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 47 | +5 | 99 | 39 | 1.30 | 30 | LLWLLL |
| Relegation Group | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Haverfordwest County AFC | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 43 | -2 | 84 | 42 | 1.40 | 20 | WWLWLW |
| 2 | Briton Ferry | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 45 | -4 | 86 | 39 | 1.30 | 30 | dWWWdL |
| 3 | Cardiff Metropolitan | 30 | 8 | 13 | 9 | 40 | 46 | -6 | 86 | 37 | 1.23 | 43 | DDLLWW |
| 4 | Flint Town United | 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | 56 | -10 | 102 | 34 | 1.13 | 33 | dDWDdL |
| 5 | Bala Town | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 43 | -16 | 70 | 29 | 0.97 | 27 | LLdDWL |
| 6 | Llanelli | 30 | 3 | 4 | 23 | 17 | 71 | -54 | 88 | 13 | 0.43 | 13 | DLdLLW |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 22 | 20 | 33 |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 22 | 19 | 30 |
| 3 | Penybont | 22 | 23 | 31 |
| 4 | Caernarfon Town | 22 | 24 | 30 |
| 5 | Barry Town | 22 | 23 | 33 |
| 6 | Colwyn Bay | 22 | 19 | 29 |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 22 | 26 | 36 |
| 8 | Briton Ferry | 22 | 28 | 41 |
| 9 | Haverfordwest County AFC | 22 | 19 | 27 |
| 10 | Bala Town | 22 | 19 | 30 |
| 11 | Flint Town United | 22 | 20 | 31 |
| 12 | Llanelli | 22 | 28 | 40 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 31/03 04:30 |
| Play-off dates | 25 | Lost in Lincoln | 30/03 23:54 |
| Accounts published 24/25 | 10 | HerveJosse | 30/03 23:09 |
| New shirts sponsors | 14 | Mighty_Mariner | 30/03 21:57 |
| Our Three Internatiobals | 14 | forza ivano | 30/03 21:49 |
| Gilsenan | 114 | rancido | 30/03 20:51 |
| Where are you? | 72 | ginnywings | 30/03 20:34 |
| Easter Weekend - Harrogate & Crawley | 13 | marinerjase | 30/03 20:14 |
| Begging bowl | 10 | Brummie Codfather | 30/03 18:39 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 9 | Mayaman | 30/03 17:46 |
