2025-2026 Tanzania Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 22 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 | 3 | 16 | 6 | 0 | 50 | 5 | +45 | 54 | 2.45 | |
| 2 | Simba SC | 22 | 8 | 2 | 1 | 24 | 5 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 14 | 7 | 1 | 39 | 9 | +30 | 49 | 2.23 | |
| 3 | Azam | 22 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | +22 | 43 | 1.95 | |
| 4 | Singida Black Stars | 22 | 6 | 0 | 5 | 14 | 12 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | 29 | 23 | +6 | 35 | 1.59 | |
| 5 | JKT Tanzania | 22 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 | 9 | 8 | 5 | 22 | 21 | +1 | 35 | 1.59 | |
| 6 | Tabora United | 22 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | 9 | 6 | 7 | 27 | 20 | +7 | 33 | 1.50 | |
| 7 | Pamba Jiji | 22 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 30 | 1.36 | |
| 8 | Dodoma Jiji | 22 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | 7 | 19 | 21 | -2 | 29 | 1.32 | |
| 9 | Mashujaa | 22 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | 5 | 11 | 6 | 11 | 17 | -6 | 26 | 1.18 | |
| 10 | Fountain Gate | 22 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 25 | 1.14 | |
| 11 | Namungo | 22 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | 5 | 9 | 8 | 17 | 23 | -6 | 24 | 1.09 | |
| 12 | Mtibwa Sugar | 22 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 | 16 | 29 | -13 | 23 | 1.05 | |
| 13 | Coastal Union | 22 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 20 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 | 1.00 | |
| 14 | Mbeya City | 22 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | 4 | 0 | 7 | 9 | 18 | 5 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 | 21 | 0.95 | |
| 15 | Tanzania Prisons | 22 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 3 | 5 | 14 | 11 | 32 | -21 | 14 | 0.64 | |
| 16 | Kinondoni MC | 22 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 0 | 1 | 10 | 5 | 21 | 2 | 3 | 17 | 10 | 35 | -25 | 9 | 0.41 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2 | +35 | 39 | 9 | 31 | 2.82 | WWdWWW |
| 2 | Simba SC | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 29 | 18 | 26 | 2.36 | WWWDWW |
| 3 | Azam | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | +14 | 14 | 40 | 22 | 2.20 | WWddWW |
| 4 | Tabora United | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | 36 | 22 | 2.00 | WdWdWW |
| 5 | Pamba Jiji | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | +6 | 22 | 45 | 20 | 1.82 | WWDDLd |
| 6 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | +5 | 17 | 36 | 19 | 1.73 | LWWDWW |
| 7 | Dodoma Jiji | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 20 | 36 | 19 | 1.73 | WWdLWd |
| 8 | Mashujaa | 11 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 64 | 19 | 1.73 | dDddDW |
| 9 | Singida Black Stars | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 12 | +2 | 26 | 0 | 18 | 1.64 | LLLWWW |
| 10 | Mtibwa Sugar | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 28 | 25 | 18 | 1.50 | DLLDLL |
| 11 | Namungo | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 | 20 | 45 | 17 | 1.55 | WLDDLd |
| 12 | Coastal Union | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 22 | 40 | 16 | 1.60 | LDDDWW |
| 13 | Fountain Gate | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 27 | 9 | 16 | 1.45 | DLLWLW |
| 14 | Tanzania Prisons | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 23 | 33 | 10 | 0.83 | LdLLLL |
| 15 | Mbeya City | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | -5 | 23 | 55 | 9 | 0.82 | DLLWdd |
| 16 | Kinondoni MC | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 19 | 18 | 8 | 0.73 | WLLDLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | +11 | 19 | 45 | 23 | 2.09 | WDddWW |
| 2 | Young Africans | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 3 | +10 | 16 | 45 | 23 | 2.09 | ddDWDW |
| 3 | Azam | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | +8 | 26 | 50 | 21 | 1.75 | WdWdWL |
| 4 | Singida Black Stars | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 26 | 45 | 17 | 1.55 | DWWLDL |
| 5 | JKT Tanzania | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 26 | 36 | 16 | 1.45 | WdLDLL |
| 6 | Mbeya City | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 27 | 0 | 12 | 1.09 | LLWLWL |
| 7 | Tabora United | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 27 | 18 | 11 | 1.00 | DLWLWL |
| 8 | Pamba Jiji | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 22 | 36 | 10 | 0.91 | DLdLWL |
| 9 | Dodoma Jiji | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 | 36 | 10 | 0.91 | LWDLWd |
| 10 | Fountain Gate | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 22 | 27 | 9 | 0.82 | dLWDLW |
| 11 | Namungo | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 20 | 36 | 7 | 0.64 | DLLLdL |
| 12 | Mashujaa | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | -10 | 18 | 36 | 7 | 0.64 | LdLWdd |
| 13 | Coastal Union | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 27 | 25 | 6 | 0.50 | WDLLLL |
| 14 | Mtibwa Sugar | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 14 | -11 | 17 | 50 | 5 | 0.50 | dDLDLL |
| 15 | Tanzania Prisons | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | 20 | 10 | 4 | 0.40 | LLLLDL |
| 16 | Kinondoni MC | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 21 | -16 | 26 | 9 | 1 | 0.09 | DLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 22 | 16 | 6 | 0 | 50 | 5 | +45 | 55 | 27 | 54 | 2.45 | WWWDWW |
| 2 | Simba SC | 22 | 14 | 7 | 1 | 39 | 9 | +30 | 48 | 32 | 49 | 2.23 | dWWDWW |
| 3 | Azam | 22 | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | +22 | 40 | 45 | 43 | 1.95 | ddWWWL |
| 4 | Singida Black Stars | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 23 | +6 | 52 | 23 | 35 | 1.59 | LWDLWW |
| 5 | JKT Tanzania | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 21 | +1 | 43 | 36 | 35 | 1.59 | LDLWLW |
| 6 | Tabora United | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 20 | +7 | 47 | 27 | 33 | 1.50 | WdWWLW |
| 7 | Pamba Jiji | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 44 | 41 | 30 | 1.36 | dLLWLd |
| 8 | Dodoma Jiji | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 21 | -2 | 40 | 36 | 29 | 1.32 | LWLdWd |
| 9 | Mashujaa | 22 | 5 | 11 | 6 | 11 | 17 | -6 | 28 | 50 | 26 | 1.18 | ddDdWd |
| 10 | Fountain Gate | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 49 | 18 | 25 | 1.14 | LLWLWW |
| 11 | Namungo | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 23 | -6 | 40 | 41 | 24 | 1.09 | LDLdLd |
| 12 | Mtibwa Sugar | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 29 | -13 | 45 | 36 | 23 | 1.05 | DDLLLL |
| 13 | Coastal Union | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 49 | 32 | 22 | 1.00 | LDWWLL |
| 14 | Mbeya City | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 | 50 | 27 | 21 | 0.95 | WdLdWL |
| 15 | Tanzania Prisons | 22 | 3 | 5 | 14 | 11 | 32 | -21 | 43 | 23 | 14 | 0.64 | LLDLLL |
| 16 | Kinondoni MC | 22 | 2 | 3 | 17 | 10 | 35 | -25 | 45 | 14 | 9 | 0.41 | LLDLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 22 | 32 | 52 |
| 2 | Simba SC | 22 | 32 | 42 |
| 3 | Azam | 22 | 36 | 49 |
| 4 | Singida Black Stars | 22 | 36 | 50 |
| 5 | JKT Tanzania | 22 | 38 | 52 |
| 6 | Tabora United | 22 | 39 | 62 |
| 7 | Pamba Jiji | 22 | 28 | 45 |
| 8 | Dodoma Jiji | 22 | 32 | 59 |
| 9 | Mashujaa | 22 | 36 | 54 |
| 10 | Fountain Gate | 22 | 30 | 42 |
| 11 | Namungo | 22 | 31 | 57 |
| 12 | Mtibwa Sugar | 22 | 35 | 60 |
| 13 | Coastal Union | 22 | 43 | 67 |
| 14 | Mbeya City | 22 | 34 | 64 |
| 15 | Tanzania Prisons | 22 | 33 | 48 |
| 16 | Kinondoni MC | 22 | 40 | 47 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Next season's plans (regardless of league) | 15 | Maringer | 12/05 10:32 |
| Just Back | 118 | Poojah | 12/05 10:31 |
| Hull | 33 | grimps | 12/05 10:26 |
| Pubs showing Salford match | 10 | ginnywings | 12/05 10:12 |
| Mcmenemy's Pizza Party | 3 | ska face | 12/05 10:04 |
| Going forward | 6 | BIGChris | 12/05 08:29 |
| Season Tickets | 4 | Mappers | 12/05 07:37 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 100 | Son of Cod | 12/05 07:21 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 5 | 1mickylyons | 12/05 07:14 |
| Ex-GTFC players thread | 5,054 | Belfast Town | 12/05 06:57 |
