2026-2027 Israeli Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 29 | 8 | +21 | 23 | 2.56 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 9 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 22 | 2.44 | |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 22 | 2.44 | |
| 4 | Maccabi Haifa | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3 | 21 | 16 | +5 | 18 | 2.00 | |
| 5 | Beitar Jerusalem | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 | 1.89 | |
| 6 | Bnei Sakhnin | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 7 | Hapoel Haifa | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 | 1.33 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 | 1.22 | |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 | 1.00 | |
| 10 | Hapoel Jerusalem | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 8 | 0.89 | |
| 11 | Hapoel Ramat Gan | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 6 | 0.67 | |
| 12 | Hapoel Kiryat Shmona | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 4 | 0.44 | |
| 13 | Hapoel Petah Tikva | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 4 | 0.44 | |
| 14 | Ironi Tiberias | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | 0.33 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 14 | 0 | 15 | 3.00 | LWWWWW |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 17 | 25 | 10 | 2.50 | WLWWdW |
| 3 | Hapoel Haifa | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 20 | 10 | 2.00 | WdWWLW |
| 4 | Maccabi Haifa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2.25 | DWWWWL |
| 5 | Beitar Jerusalem | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 40 | 8 | 1.60 | DLWWdD |
| 6 | Bnei Sakhnin | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 20 | 7 | 1.40 | LLLWWD |
| 7 | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 13 | 25 | 7 | 1.75 | WLDLWW |
| 8 | Maccabi Netanya | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | 6 | 1.20 | DdDLWd |
| 9 | Ironi Tiberias | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 50 | 5 | 1.25 | WWWDLD |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 25 | 4 | 1.00 | dDWLDL |
| 11 | Hapoel Kiryat Shmona | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 11 | 0 | 3 | 0.75 | WLWLLL |
| 12 | Maccabi Petah Tikva | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 22 | 0 | 3 | 0.60 | DWLLLL |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 21 | 0 | 3 | 0.75 | WLLWLL |
| 14 | Hapoel Ramat Gan | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 17 | 0 | 3 | 0.60 | WLWLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 21 | 0 | 15 | 3.00 | WWWWWW |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 20 | 20 | 13 | 2.60 | DWWWdW |
| 3 | Maccabi Haifa | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 | 0 | 9 | 1.80 | WLWWWL |
| 4 | Beitar Jerusalem | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 0 | 9 | 2.25 | WdLWWW |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 25 | 7 | 1.75 | LDdLWW |
| 6 | Maccabi Petah Tikva | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | 0 | 6 | 1.50 | DdWLLW |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 50 | 5 | 1.25 | LWWLDD |
| 8 | Hapoel Jerusalem | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 40 | 5 | 1.00 | WLDWLd |
| 9 | Bnei Sakhnin | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 50 | 5 | 1.25 | LLdLdW |
| 10 | Ironi Tiberias | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 | 20 | 4 | 0.80 | WLWLLD |
| 11 | Hapoel Ramat Gan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 10 | 0 | 3 | 0.75 | WDLLLW |
| 12 | Hapoel Haifa | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 17 | 50 | 2 | 0.50 | LDDDLL |
| 13 | Hapoel Kiryat Shmona | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 13 | 20 | 1 | 0.20 | WLLLLD |
| 14 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | DLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 8 | +21 | 37 | 22 | 23 | 2.56 | WWddWW |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 26 | 11 | 22 | 2.44 | LWWWWW |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 34 | 11 | 22 | 2.44 | WWWWWW |
| 4 | Maccabi Haifa | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 16 | +5 | 37 | 0 | 18 | 2.00 | WWWWLL |
| 5 | Beitar Jerusalem | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 23 | 22 | 17 | 1.89 | WWWdWD |
| 6 | Bnei Sakhnin | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 33 | 12 | 1.33 | LWdWWD |
| 7 | Hapoel Haifa | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 29 | 33 | 12 | 1.33 | WLWLLW |
| 8 | Maccabi Netanya | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 20 | 56 | 11 | 1.22 | LLDWDd |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | 35 | 0 | 9 | 1.00 | LLLLWL |
| 10 | Hapoel Jerusalem | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 37 | 22 | 8 | 0.89 | DWLLLd |
| 11 | Hapoel Ramat Gan | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 27 | 0 | 6 | 0.67 | WLLWLL |
| 12 | Hapoel Kiryat Shmona | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 24 | 11 | 4 | 0.44 | LLLLLD |
| 13 | Hapoel Petah Tikva | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 19 | 11 | 4 | 0.44 | LLDLLL |
| 14 | Ironi Tiberias | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 22 | 33 | 3 | 0.33 | DLLLDD |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl | SPG | PM | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 18 | 25 | 8.0 | 86 | 5 |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 9 | 17 | 23 | 8.6 | 86 | 7 |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 9 | 23 | 28 | 7.9 | 78 | 12 |
| 4 | Maccabi Haifa | 9 | 19 | 23 | 6.7 | 79 | 12 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 9 | 19 | 23 | 7.8 | 90 | 0 |
| 6 | Bnei Sakhnin | 9 | 20 | 29 | 7.8 | 90 | 0 |
| 7 | Hapoel Haifa | 9 | 15 | 25 | 7.8 | 90 | 0 |
| 8 | Maccabi Netanya | 9 | 18 | 26 | 7.8 | 85 | 5 |
| 9 | Maccabi Petah Tikva | 9 | 18 | 27 | 6.4 | 87 | 3 |
| 10 | Hapoel Jerusalem | 9 | 22 | 24 | 7.1 | 75 | 17 |
| 11 | Hapoel Ramat Gan | 9 | 22 | 28 | 6.7 | 86 | 4 |
| 12 | Hapoel Kiryat Shmona | 9 | 20 | 27 | 6.8 | 87 | 3 |
| 13 | Hapoel Petah Tikva | 9 | 23 | 31 | 5.6 | 82 | 9 |
| 14 | Ironi Tiberias | 9 | 18 | 24 | 6.2 | 90 | 0 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 677 | Poojah | 04/11 11:56 |
| Deaths during games | 10 | Maringer | 04/11 11:42 |
| Just Back York | 161 | ska face | 04/11 11:23 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 222 | Maringer | 04/11 11:19 |
| top crowds of last 10 years | 25 | Lincoln Mariner 56 | 04/11 11:06 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 04/11 03:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,271 | forza ivano | 03/11 23:51 |
| Turi | 134 | Lost in Lincoln | 03/11 21:55 |
| FA Cup Game on Sunday | 20 | ska face | 03/11 20:27 |
| League 2 debt | 3 | GrimRob | 03/11 16:05 |
