2025-2026 Cymru North Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 25 | 13 | 0 | 0 | 41 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 12 | 22 | 2 | 1 | 64 | 15 | +49 | 68 | 2.72 | |
| 2 | Broughton | 26 | 10 | 2 | 1 | 47 | 7 | 11 | 1 | 1 | 35 | 11 | 21 | 3 | 2 | 82 | 18 | +64 | 66 | 2.54 | |
| 3 | Holywell Town | 25 | 10 | 2 | 1 | 45 | 14 | 6 | 3 | 3 | 22 | 17 | 16 | 5 | 4 | 67 | 31 | +36 | 53 | 2.12 | |
| 4 | Newtown | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 13 | 3 | 7 | 40 | 32 | +8 | 42 | 1.83 | |
| 5 | Rhyl | 25 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | 5 | 3 | 4 | 14 | 20 | 12 | 5 | 8 | 40 | 43 | -3 | 41 | 1.64 | |
| 6 | Guilsfield FC | 23 | 7 | 0 | 5 | 22 | 17 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 10 | 3 | 10 | 35 | 34 | +1 | 33 | 1.43 | |
| 7 | Denbigh Town | 25 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | 4 | 1 | 8 | 23 | 29 | 10 | 3 | 12 | 47 | 47 | 0 | 33 | 1.32 | |
| 8 | Gresford Athletic | 25 | 6 | 2 | 6 | 20 | 34 | 2 | 3 | 6 | 24 | 36 | 8 | 5 | 12 | 44 | 70 | -26 | 29 | 1.16 | |
| 9 | Brickfield Rangers | 26 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 2 | 8 | 8 | 29 | 8 | 4 | 14 | 28 | 46 | -18 | 28 | 1.08 | |
| 10 | Buckley Town | 25 | 5 | 2 | 7 | 32 | 34 | 3 | 1 | 7 | 13 | 28 | 8 | 3 | 14 | 45 | 62 | -17 | 27 | 1.08 | |
| 11 | Holyhead Hotspur | 25 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 1 | 3 | 9 | 14 | 31 | 7 | 5 | 13 | 34 | 45 | -11 | 26 | 1.04 | |
| 12 | Mold Alexandra | 25 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 5 | 1 | 7 | 15 | 24 | 7 | 5 | 13 | 26 | 41 | -15 | 26 | 1.04 | |
| 13 | Flint Mountain | 25 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 3 | 1 | 9 | 16 | 35 | 8 | 2 | 15 | 33 | 51 | -18 | 26 | 1.04 | |
| 14 | Caersws | 23 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 29 | 7 | 4 | 12 | 32 | 42 | -10 | 25 | 1.09 | |
| 15 | Penrhyncoch | 24 | 4 | 2 | 6 | 20 | 19 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | 6 | 5 | 13 | 33 | 47 | -14 | 23 | 0.96 | |
| 16 | Ruthin Town | 26 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | 2 | 2 | 10 | 16 | 35 | 4 | 5 | 17 | 29 | 55 | -26 | 17 | 0.65 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 13 | 13 | 0 | 0 | 41 | 3 | +38 | 44 | 39 | 3.00 | 0 | WWWWWW |
| 2 | Broughton | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 7 | +40 | 54 | 32 | 2.46 | 15 | LWWWWW |
| 3 | Holywell Town | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 14 | +31 | 59 | 32 | 2.46 | 15 | LDWWWW |
| 4 | Newtown | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 16 | +6 | 38 | 23 | 2.09 | 18 | WDDLWL |
| 5 | Rhyl | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | 49 | 23 | 1.77 | 15 | WWWLWd |
| 6 | Guilsfield FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 17 | +5 | 39 | 21 | 1.75 | 0 | WLWWLL |
| 7 | Denbigh Town | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 42 | 20 | 1.67 | 17 | DLLWWL |
| 8 | Holyhead Hotspur | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 34 | 20 | 1.67 | 17 | WWLLWW |
| 9 | Gresford Athletic | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 34 | -14 | 54 | 20 | 1.43 | 14 | DDWWWW |
| 10 | Brickfield Rangers | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | +3 | 37 | 17 | 1.31 | 15 | LWWLLL |
| 11 | Buckley Town | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 | 66 | 17 | 1.21 | 14 | WLDLLL |
| 12 | Flint Mountain | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 33 | 16 | 1.33 | 8 | WWWLLL |
| 13 | Caersws | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 30 | 15 | 1.50 | 30 | dWWWDL |
| 14 | Penrhyncoch | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | 39 | 14 | 1.17 | 17 | DWLWLW |
| 15 | Mold Alexandra | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 28 | 10 | 0.83 | 33 | DLLWLW |
| 16 | Ruthin Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 33 | 9 | 0.75 | 25 | LWDLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broughton | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 11 | +24 | 46 | 34 | 2.62 | 8 | WWWWWW |
| 2 | Llandudno FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | 35 | 29 | 2.42 | 17 | WLWWWW |
| 3 | Holywell Town | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 17 | +5 | 39 | 21 | 1.75 | 25 | LWDLWL |
| 4 | Newtown | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | +2 | 34 | 19 | 1.58 | 8 | WLLLWW |
| 5 | Rhyl | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 34 | 18 | 1.50 | 25 | DWLWWW |
| 6 | Mold Alexandra | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 39 | 16 | 1.23 | 8 | DLLLWL |
| 7 | Denbigh Town | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 29 | -6 | 52 | 13 | 1.00 | 8 | WLLLLW |
| 8 | Guilsfield FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 30 | 12 | 1.09 | 27 | DdLLLL |
| 9 | Brickfield Rangers | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 29 | -21 | 37 | 11 | 0.85 | 15 | WDLLLW |
| 10 | Caersws | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 29 | -14 | 44 | 10 | 0.77 | 8 | LWWWLL |
| 11 | Buckley Town | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 | 41 | 10 | 0.91 | 9 | LLLLLL |
| 12 | Flint Mountain | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 35 | -19 | 51 | 10 | 0.77 | 8 | LWLLLW |
| 13 | Gresford Athletic | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 36 | -12 | 60 | 9 | 0.82 | 27 | LWLLWd |
| 14 | Penrhyncoch | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 41 | 9 | 0.75 | 25 | LDWLLW |
| 15 | Ruthin Town | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 35 | -19 | 51 | 8 | 0.57 | 14 | LDLWLL |
| 16 | Holyhead Hotspur | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 31 | -17 | 45 | 6 | 0.46 | 23 | WLLDLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 25 | 22 | 2 | 1 | 64 | 15 | +49 | 79 | 68 | 2.72 | 8 | WWWWWW |
| 2 | Broughton | 26 | 21 | 3 | 2 | 82 | 18 | +64 | 100 | 66 | 2.54 | 12 | WWWWWW |
| 3 | Holywell Town | 25 | 16 | 5 | 4 | 67 | 31 | +36 | 98 | 53 | 2.12 | 20 | WLWWLW |
| 4 | Newtown | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 32 | +8 | 72 | 42 | 1.83 | 13 | LLWWLW |
| 5 | Rhyl | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 43 | -3 | 83 | 41 | 1.64 | 20 | LWWWdW |
| 6 | Guilsfield FC | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 34 | +1 | 69 | 33 | 1.43 | 13 | WLLLLL |
| 7 | Denbigh Town | 25 | 10 | 3 | 12 | 47 | 47 | 0 | 94 | 33 | 1.32 | 12 | LLLLLW |
| 8 | Gresford Athletic | 25 | 8 | 5 | 12 | 44 | 70 | -26 | 114 | 29 | 1.16 | 20 | WLWWWd |
| 9 | Brickfield Rangers | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 46 | -18 | 74 | 28 | 1.08 | 15 | WWWLLL |
| 10 | Buckley Town | 25 | 8 | 3 | 14 | 45 | 62 | -17 | 107 | 27 | 1.08 | 12 | LLLLLL |
| 11 | Holyhead Hotspur | 25 | 7 | 5 | 13 | 34 | 45 | -11 | 79 | 26 | 1.04 | 20 | DLWLWL |
| 12 | Mold Alexandra | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 41 | -15 | 67 | 26 | 1.04 | 20 | WLLWWL |
| 13 | Flint Mountain | 25 | 8 | 2 | 15 | 33 | 51 | -18 | 84 | 26 | 1.04 | 8 | WLLLLW |
| 14 | Caersws | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 42 | -10 | 74 | 25 | 1.09 | 17 | DWWLLL |
| 15 | Penrhyncoch | 24 | 6 | 5 | 13 | 33 | 47 | -14 | 80 | 23 | 0.96 | 21 | LLWLWW |
| 16 | Ruthin Town | 26 | 4 | 5 | 17 | 29 | 55 | -26 | 84 | 17 | 0.65 | 19 | LWLLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Turi international call-up | 60 | rancido | 19/03 21:39 |
| The Run-in | 33 | lee65 | 19/03 19:53 |
| Rovrum sack manager | 32 | BobbyCummingsTackle | 19/03 19:34 |
| Just Back (Fleetwood) | 80 | HackneyHaddock | 19/03 18:38 |
| Prediction Barrow H 25.26 | 18 | BIGChris | 19/03 18:02 |
| JDS | 24 | acko338 | 19/03 14:31 |
| Lincoln City | 1,245 | diehardmariner | 19/03 13:57 |
| Is there anywhere to watch your highlights with | 4 | Croxton | 19/03 13:05 |
| Ex-GTFC players thread | 4,985 | Youngy | 19/03 12:51 |
| Next Week - Fleetwood & Barrow | 15 | bradz | 19/03 12:30 |
