Álvaro Fernández in 2025
| Full name | Álvaro Fernández Carreras |
|---|---|
| Age | 22 |
| Nationality | Spain |
| Club | Real Madrid |
| Position | Defender |
| Height | 186 cm (6' 1") |
| Weight | 78 kg (172 lbs) |
| Currently Injured | No |
Álvaro Fernández 2025 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 1 | 0 | 3 | 135 | 45.0 | 7.15 |
| Spain U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 0 | 0 | 7 | 630 | 90.0 | 7.15 |
| Real Madrid | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 | 180.0 | 6.50 |
| Real Madrid | Spanish Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90.0 | 6.70 |
| Real Madrid | Champions League | 9 | 0 | 3 | 9 | 797 | 88.6 | 6.89 |
| Real Madrid | Spanish La Liga | 26 | 2 | 2 | 28 | 2,340 | 83.6 | 7.05 |
| Totals | 46 | 3 | 5 | 49 | 4,172 | 85.1 | 7.00 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | FIFA Club World Cup | 0 | 1 | 0 | N/A | 5 | 67 | 1 | ||
| Spain U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| Real Madrid | Super Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 3 | 62 | 4 | |
| Real Madrid | Spanish Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 61 | 96 | 1 |
| Real Madrid | Champions League | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 16 | 500 | 87 | 9 |
| Real Madrid | Spanish La Liga | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1,723 | 90 | 33 |
| Totals | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | 2413 | 273 | 48 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | FIFA Club World Cup | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Spain U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Super Cup | 6 | 3 | 1 | 11 | 13 | 7 |
| Real Madrid | Spanish Copa del Rey | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Real Madrid | Champions League | 24 | 5 | 9 | 55 | 36 | 14 |
| Real Madrid | Spanish La Liga | 41 | 7 | 39 | 124 | 106 | 22 |
| Totals | 73 | 17 | 52 | 199 | 162 | 46 |
The total yellow and red cards received by Álvaro Fernández in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | FIFA Club World Cup | 3 | 2 | 0 |
| Spain U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 1 | 0 |
| Real Madrid | Super Cup | 1 | 1 | 0 |
| Real Madrid | Spanish Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| Real Madrid | Champions League | 9 | 4 | 0 |
| Real Madrid | Spanish La Liga | 28 | 5 | 1 |
| Totals | 49 | 13 | 1 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Summer Transfer Rumour thread | 816 | acko338 | 09/06 19:26 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| USA ban Somali referee | 46 | Madeleymariner | 09/06 18:35 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Thursday | 47 | Rick12 | 09/06 16:58 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
