A. Sadiku in 2025
| Full name | Agon Sadiku |
|---|---|
| Age | 22 |
| Nationality | Finland |
| Club | KuPS Kuopio |
| Position | Attacker |
| Height | 184 cm (6' 0") |
| Weight | 73 kg (161 lbs) |
| Currently Injured | No |
A. Sadiku 2025 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPS Kuopio | League Cup | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | 60.5 | |
| KuPS Kuopio | Suomen Cup | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 46.0 | |
| Finland U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 1 | 0 | 2 | 94 | 47.0 | |
| KuPS Kuopio | Finnish Veikkausliiga | 0 | 10 | 16 | 27 | 417 | 15.4 | 6.74 |
| KuPS Kuopio | Europa Conference League | 0 | 4 | 0 | 4 | 47 | 11.8 | 6.23 |
| Emmen | Dutch Eerste Divisie | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 6.20 |
| Totals | 0 | 16 | 19 | 37 | 738 | 19.9 | 6.66 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPS Kuopio | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KuPS Kuopio | Suomen Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| Finland U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| KuPS Kuopio | Finnish Veikkausliiga | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.5 | 8 | 59 | 1 | |
| KuPS Kuopio | Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 2 | 11 | 0 | |
| Emmen | Dutch Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 | 1 | |
| Totals | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 74 | 0 | 2 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPS Kuopio | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KuPS Kuopio | Suomen Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KuPS Kuopio | Finnish Veikkausliiga | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 2 |
| KuPS Kuopio | Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Emmen | Dutch Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 17 | 48 | 3 |
The total yellow and red cards received by A. Sadiku in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| KuPS Kuopio | League Cup | 2 | 0 | 0 |
| KuPS Kuopio | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 |
| Finland U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 1 | 0 |
| KuPS Kuopio | Finnish Veikkausliiga | 27 | 4 | 0 |
| KuPS Kuopio | Europa Conference League | 4 | 0 | 0 |
| Emmen | Dutch Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 37 | 5 | 0 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Pubs showing town matches | 7 | LH | 11/02 17:52 |
| Wolves Tickets | 52 | TAGG | 11/02 17:51 |
| Prediction Thread Accrington H 25.26 | 40 | promotion plaice | 11/02 17:44 |
| Newport (A)...having slept on it | 46 | AncientExiledMariner | 11/02 17:38 |
| FA Cup vs Wolves on TV | 12 | WayneBurnettsJockstrap | 11/02 16:15 |
| Grimsby Ladies | 7 | OddShapedBalls | 11/02 13:37 |
| VAR | 47 | Maringer | 11/02 13:31 |
| EFL to adopt National League-style play-offs | 7 | diehardmariner | 11/02 13:20 |
| Newport Away | 3 | UTG | 11/02 12:14 |
| Will it be on?.. | 19 | golfer | 11/02 12:05 |
