E. Madmon in 2025
| Full name | Elad Madmon |
|---|---|
| Age | 21 |
| Nationality | Israel |
| Club | Maccabi Tel Aviv |
| Position | Attacker |
| Height | 175 cm (5' 9") |
| Weight | 73 kg (161 lbs) |
| Currently Injured | No |
E. Madmon 2025 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 1 | 2 | 5 | 359 | 71.8 | |
| Maccabi Tel Aviv | Europa League | 0 | 4 | 3 | 8 | 248 | 31.0 | 6.36 |
| Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 0 | 7 | 8 | 17 | 464 | 27.3 | 6.64 |
| Totals | 0 | 12 | 13 | 30 | 1,071 | 35.7 | 6.55 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maccabi Tel Aviv | Europa League | 0 | 0 | 2 | 2 | N/A | 12 | 38 | 3 | |
| Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 16 | 107 | 17 | |
| Totals | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 28 | 145 | 0 | 20 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maccabi Tel Aviv | Europa League | 4 | 2 | 3 | 13 | 34 | 10 |
| Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 6 | 1 | 1 | 31 | 37 | 7 |
| Totals | 10 | 3 | 4 | 44 | 71 | 17 |
The total yellow and red cards received by E. Madmon in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Israel U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 5 | 3 | 0 |
| Maccabi Tel Aviv | Europa League | 8 | 0 | 0 |
| Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 17 | 2 | 0 |
| Totals | 30 | 5 | 0 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Seat count v Harrogate | 24 | chaos33 | 03/04 22:36 |
| Just Back | 86 | FishySmithy | 03/04 22:36 |
| Lincoln City | 1,305 | Bit_Koi | 03/04 22:29 |
| Free kicks | 16 | GollyGTFC | 03/04 21:18 |
| Match Thread Harrogate H 25.26 | 175 | Bit_Koi | 03/04 19:56 |
| Mike Brolly interview | 27 | moosey_club | 03/04 18:30 |
| Make some noise for the boys! | 22 | louth_in_the_south | 03/04 14:25 |
| England v Japan | 26 | ginnywings | 03/04 14:24 |
| Loanees Recalled | 8 | Maringer | 03/04 14:24 |
| Prediction Thread Harrogate H 25.26 | 41 | promotion plaice | 03/04 13:00 |
