See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
| Deportivo Recoleta | CONMEBOL Sudamericana | 6 | 0 | 5 | 6 | 501 | 83.5 | 6.45 |
| Deportivo Recoleta | Division Profesional - Clausura | 9 | 1 | 4 | 10 | 696 | 69.6 | 6.24 |
| Totals | | 15 | 1 | 9 | 16 | 1,197 | 74.8 | 6.32 |
Key to column names
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Appearances | Goals | GPG | MPG | Assists | Shots | On T | Off T | SPG | Dribbles | Passes | Acc | Fouled |
| Deportivo Recoleta | CONMEBOL Sudamericana | 6 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 | 134 | 67 | 4 |
| Deportivo Recoleta | Division Profesional - Clausura | 10 | 0 | | | 0 | 6 | 1 | 5 | N/A | 21 | 224 | 72 | 4 |
| Totals | | 16 | 0 | | | 0 | 6 | 1 | 5 | N/A | 30 | 358 | 139 | 8 |
Key to column names
- GPG
- Goals per game
- MPG
- Minutes per goal
- SPG
- Shots per goal
- On T
- Shots on Target
- Off T
- Shots off Target
- Acc
- Accurate passes
| Team |
Competition |
Appearances |
Conceded | Saves | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
| Deportivo Recoleta | CONMEBOL Sudamericana | 6 | 0 | | 12 | 1 | 4 | 23 | 47 | 11 |
| Deportivo Recoleta | Division Profesional - Clausura | 10 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 | 45 | 44 | 9 |
| Totals | | 16 | 0 | 0 | 30 | 2 | 11 | 68 | 91 | 20 |
The total yellow and red cards received by F. A. Echeguren Zarza in each competition are shown below.