G. Kanellópoulos in 2025
| Full name | Geórgios Kanellópoulos |
|---|---|
| Age | 25 |
| Nationality | Greece |
| Club | HJK Helsinki |
| Position | Midfielder |
| Height | 173 cm (5' 8") |
| Weight | 66 kg (146 lbs) |
| Currently Injured | No |
G. Kanellópoulos 2025 Statistics (for HJK Helsinki)
See Key for column definitions.
| Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 3 | 2 | 3 | 5 | 285 | 57.0 | |
| Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 7 | 577 | 82.4 | 7.43 |
| Finnish Veikkausliiga | 23 | 1 | 15 | 24 | 656 | 27.3 | 7.35 |
| Totals | 33 | 3 | 18 | 36 | 1,518 | 42.2 | 7.37 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Europa Conference League | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 419 | 53 | 5 |
| Finnish Veikkausliiga | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 465 | 51 | 5 |
| Totals | 3 | 4 | 4 | 10 | 4.7 | 20 | 884 | 104 | 10 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 0 | 12 | 33 | 60 | 11 |
| Finnish Veikkausliiga | 6 | 1 | 15 | 36 | 68 | 15 |
| Totals | 11 | 1 | 27 | 69 | 128 | 26 |
The total yellow and red cards received by G. Kanellópoulos in each competition are shown below.
| Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|
| League Cup | 5 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 7 | 2 | 0 |
| Finnish Veikkausliiga | 24 | 5 | 0 |
| Totals | 36 | 9 | 0 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Paul Hurst | 41 | Hagrid | 01/01 08:02 |
| PredictionThread Fleetwood A 25.26 | 33 | Mallyner | 01/01 07:44 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 01/01 03:30 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 431 | WayneBurnettsJockstrap | 01/01 01:38 |
| Happy New Year, Mariners. | 14 | Wedidntdidwe | 01/01 00:41 |
| Hilton | 5 | HerveJosse | 31/12 21:27 |
| Completely lost his way | 297 | HerveJosse | 31/12 21:21 |
| Missing / injured players | 31 | Darkside of The Humber | 31/12 19:18 |
| Women | 23 | Ganpati Goonerz | 31/12 15:36 |
| Half way | 22 | Lost in Lincoln | 31/12 09:44 |
