Jana Fernández in 2025
| Full name | Jana Fernández |
|---|---|
| Age | 23 |
| Nationality | Spain |
| Club | London City Lionesses |
| Position | Defender |
| Height | 163 cm (5' 4") |
| Weight | 53 kg (117 lbs) |
| Currently Injured | No |
Jana Fernández 2025 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain W | UEFA Nations League Women | 0 | 3 | 0 | 10 | 300 | 30.0 | 7.18 |
| Spain W | Euro 2025 | 0 | 3 | 0 | 6 | 114 | 19.0 | 6.95 |
| Spain W | Friendlies Women | 0 | 3 | 0 | 6 | 114 | 19.0 | 6.95 |
| Spain W | UEFA Championship - Women - Qualification | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30.0 | 6.95 |
| London City Lionesses | Women's Super League | 0 | 1 | 1 | 19 | 1,077 | 56.7 | 6.93 |
| Totals | 0 | 11 | 1 | 42 | 1,635 | 38.9 | 7.00 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain W | UEFA Nations League Women | 0 | 1 | 0 | N/A | 3 | 289 | 52 | 1 | |
| Spain W | Euro 2025 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 108 | 49 | 1 | |
| Spain W | Friendlies Women | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 108 | 49 | 1 | |
| Spain W | UEFA Championship - Women - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| London City Lionesses | Women's Super League | 0 | 0 | 2 | 6 | N/A | 25 | 478 | 73 | 13 |
| Totals | 0 | 0 | 3 | 8 | N/A | 28 | 983 | 223 | 16 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain W | UEFA Nations League Women | 7 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 |
| Spain W | Euro 2025 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Spain W | Friendlies Women | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Spain W | UEFA Championship - Women - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London City Lionesses | Women's Super League | 43 | 8 | 16 | 81 | 55 | 12 |
| Totals | 52 | 10 | 27 | 97 | 64 | 15 |
The total yellow and red cards received by Jana Fernández in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Spain W | UEFA Nations League Women | 10 | 0 | 0 |
| Spain W | Euro 2025 | 6 | 0 | 0 |
| Spain W | Friendlies Women | 6 | 0 | 0 |
| Spain W | UEFA Championship - Women - Qualification | 1 | 0 | 0 |
| London City Lionesses | Women's Super League | 19 | 2 | 0 |
| Totals | 42 | 2 | 0 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| new senior physio req'd | 5 | AncientExiledMariner | 06/05 01:25 |
| League 2 Retained/released lists | 24 | AncientExiledMariner | 06/05 01:21 |
| Someone asked how PL clubs allocate tickets for | 15 | TownSNAFU5 | 05/05 23:51 |
| Scunthorpe. | 5,139 | Marinerz93 | 05/05 23:24 |
| Watford - unbelievable statistic | 11 | Marinerz93 | 05/05 23:22 |
| The Tony Bloom affect | 28 | forza ivano | 05/05 23:21 |
| Believable Jeff!! | 8 | Marinerz93 | 05/05 23:20 |
| In 1998, after we won a SF, Town then went on to | 10 | mimma | 05/05 22:54 |
| Mariners Tv question | 4 | BeijingMariner | 05/05 22:46 |
| Greeeny!! | 4 | golfer | 05/05 18:47 |
