João Neves in 2025
| Full name | João Pedro Gonçalves Neves |
|---|---|
| Age | 21 |
| Nationality | Portugal |
| Club | Paris Saint Germain |
| Position | Midfielder |
| Height | 174 cm (5' 9") |
| Weight | 66 kg (146 lbs) |
| Currently Injured | No |
João Neves 2025 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 58.0 | 7.30 |
| Paris Saint Germain | FIFA Club World Cup | 0 | 1 | 0 | 5 | 361 | 72.2 | 7.54 |
| Portugal U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 2 | 2 | 116 | 58.0 | 7.54 |
| Paris Saint Germain | FIFA Intercontinental Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120.0 | 7.30 |
| Paris Saint Germain | Trophée des Champions | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 97.0 | 7.00 |
| Paris Saint Germain | French Coupe de France | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 61.0 | 7.00 |
| Paris Saint Germain | Champions League | 0 | 1 | 3 | 12 | 934 | 77.8 | 7.18 |
| Paris Saint Germain | French Ligue 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | 1,168 | 64.9 | 7.23 |
| Totals | 0 | 9 | 10 | 41 | 2,915 | 71.1 | 7.25 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 41 | 40 | 0 | |
| Paris Saint Germain | FIFA Club World Cup | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 222 | 41 | 8 |
| Portugal U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| Paris Saint Germain | FIFA Intercontinental Cup | 0 | 0 | 2 | 1 | N/A | 2 | 57 | 51 | 2 |
| Paris Saint Germain | Trophée des Champions | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 3 | 38 | 3 | |
| Paris Saint Germain | French Coupe de France | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 65 | 93 | 0 |
| Paris Saint Germain | Champions League | 2 | 3 | 7 | 6 | 6.5 | 12 | 593 | 91 | 18 |
| Paris Saint Germain | French Ligue 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3.2 | 13 | 921 | 92 | 11 |
| Totals | 9 | 5 | 20 | 19 | 4.3 | 34 | 1937 | 408 | 42 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | UEFA Super Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Paris Saint Germain | FIFA Club World Cup | 20 | 0 | 3 | 32 | 11 | 4 |
| Portugal U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | FIFA Intercontinental Cup | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| Paris Saint Germain | Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Paris Saint Germain | French Coupe de France | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | Champions League | 26 | 3 | 16 | 69 | 54 | 9 |
| Paris Saint Germain | French Ligue 1 | 24 | 5 | 6 | 54 | 43 | 13 |
| Totals | 76 | 12 | 30 | 175 | 116 | 27 |
The total yellow and red cards received by João Neves in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | FIFA Club World Cup | 5 | 1 | 1 |
| Portugal U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | French Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | Champions League | 12 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | French Ligue 1 | 18 | 0 | 0 |
| Totals | 41 | 1 | 1 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| If we get to wemberrlee | 11 | MarinerWY | 09/05 10:43 |
| Prediction S/F Salford H 25.26 | 22 | Grantham_Mariner | 09/05 10:33 |
| Ex-GTFC players thread | 5,046 | Youngy | 09/05 10:01 |
| Victor Chandler advert on Sky Racing TV. | 15 | toontown | 09/05 09:58 |
| Saints charged with spying | 5 | moosey_club | 09/05 09:50 |
| GTFC Live on TV | 40 | Wedidntdidwe | 08/05 22:59 |
| I thought Grimsby was in Lincs.... | 24 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 08/05 21:01 |
| Salford Away | 142 | Mappers | 08/05 20:26 |
| Arsenal beat Grimsby 8-0 in Town's last game in D | 8 | Caveman | 08/05 19:14 |
| What will the fans of the teams that didn't make | 24 | Ganpati Goonerz | 08/05 17:13 |
