L. Hoole in 2025
| Full name | Luca Anthony Hoole |
|---|---|
| Age | 23 |
| Nationality | Wales |
| Club | Wales U21 |
| Position | Defender |
| Height | 178 cm (5' 10") |
| Weight | 64 kg (141 lbs) |
| Currently Injured | No |
L. Hoole 2025 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | 90.0 | |
| Shrewsbury | FA Cup | 0 | 1 | 0 | 2 | 149 | 74.5 | 6.55 |
| Shrewsbury | EFL Trophy | 0 | 1 | 0 | 3 | 180 | 60.0 | 6.60 |
| Shrewsbury | Carabao Cup | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 85.0 | 6.00 |
| Shrewsbury | League Two | 0 | 5 | 1 | 19 | 1,325 | 69.7 | 6.72 |
| Totals | 0 | 7 | 2 | 31 | 2,279 | 73.5 | 6.66 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shrewsbury | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 24 | 0 | |
| Shrewsbury | EFL Trophy | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 2 | 41 | 0 | |
| Shrewsbury | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 22 | 1 | |
| Shrewsbury | League Two | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 20 | 450 | 6 | |
| Totals | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 | 537 | 0 | 7 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shrewsbury | FA Cup | 9 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 |
| Shrewsbury | EFL Trophy | 10 | 1 | 4 | 13 | 8 | 3 |
| Shrewsbury | Carabao Cup | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Shrewsbury | League Two | 49 | 6 | 15 | 123 | 79 | 23 |
| Totals | 71 | 7 | 21 | 154 | 103 | 34 |
The total yellow and red cards received by L. Hoole in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Wales U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 2 | 0 |
| Shrewsbury | FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Shrewsbury | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 |
| Shrewsbury | Carabao Cup | 1 | 1 | 0 |
| Shrewsbury | League Two | 19 | 3 | 0 |
| Totals | 31 | 6 | 0 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Oldam H 25.26 | 27 | WayneBurnettsJockstrap | 24/12 21:31 |
| Fun Christmas question | 6 | ex-merseymariner | 24/12 21:07 |
| Oldham at BP | 9 | dicko995 | 24/12 20:48 |
| Merry Christmas, Mariners. | 10 | The Yard Dog | 24/12 20:41 |
| David Artell | Post-Bromley | 198 | HerveJosse | 24/12 19:38 |
| Falling out of love with town | 64 | JK47 | 24/12 18:58 |
| The Fishy | 40 | Ganpati Goonerz | 24/12 16:55 |
| David Artell - A Poll | 41 | Ruuger | 24/12 12:21 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 304 | ska face | 24/12 12:10 |
| Salford game re-arranged | 3 | pen penfras | 24/12 09:26 |
