L. Gordon in 2025
| Full name | Liam Spencer Gordon |
|---|---|
| Age | 26 |
| Nationality | Guyana |
| Club | Port Vale |
| Position | Defender |
| Height | 183 cm (6' 0") |
| Weight | 76 kg (168 lbs) |
| Currently Injured | No |
L. Gordon 2025 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyana | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90.0 | |
| Port Vale | EFL Trophy | 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 30.0 | 6.70 |
| Port Vale | FA Cup | 0 | 0 | 2 | 2 | 144 | 72.0 | 6.80 |
| Port Vale | League One | 0 | 6 | 8 | 18 | 1,141 | 63.4 | 6.89 |
| Port Vale | Carabao Cup | 0 | 1 | 0 | 2 | 124 | 62.0 | 6.95 |
| Totals | 0 | 8 | 11 | 27 | 1,679 | 62.2 | 6.86 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyana | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| Port Vale | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 34 | 1 | |
| Port Vale | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 30 | 0 | |
| Port Vale | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 23 | 391 | 73 | 14 |
| Port Vale | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | 43 | 83 | 2 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 29 | 498 | 156 | 17 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyana | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Port Vale | EFL Trophy | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Port Vale | FA Cup | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| Port Vale | League One | 14 | 7 | 5 | 50 | 52 | 9 |
| Port Vale | Carabao Cup | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| Totals | 21 | 9 | 11 | 65 | 72 | 12 |
The total yellow and red cards received by L. Gordon in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Guyana | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 |
| Port Vale | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 |
| Port Vale | FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Port Vale | League One | 18 | 4 | 0 |
| Port Vale | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 27 | 5 | 0 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Harvey Rodgers | 20 | Mappers | 27/03 20:14 |
| Swindon at home | 7 | Mappers | 27/03 19:58 |
| Lincoln City | 1,295 | Gilbertswand | 27/03 19:52 |
| Turi international call-up | 73 | acko338 | 27/03 19:34 |
| Our Three Internatiobals | 3 | acko338 | 27/03 19:31 |
| Play-off dates | 24 | MrsMariner | 27/03 19:12 |
| Where are you? | 49 | GollyGTFC | 27/03 18:50 |
| Life in Non League Comedy - Pilot Episode | 5 | Lincoln Mariner 56 | 27/03 18:27 |
| Tomorrow | 5 | chaos33 | 27/03 14:08 |
| World Cup Qualification | 24 | Son of Cod | 27/03 13:32 |
