Rikelme in 2024
| Full name | Rikelme Hernandes Amorim Rocha |
|---|---|
| Age | 21 |
| Nationality | Brazil |
| Club | Cuiaba |
| Position | Midfielder |
| Height | 184 cm cm (6' 0") |
| Weight | 80 kg kg (176 lbs) |
| Currently Injured | No |
Rikelme 2024 Statistics
See Key for column definitions.
| Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil U23 | Paulista Série B | 4 | 2 | 3 | 6 | 333 | 55.5 | |
| Shabab Al Ahli Dubai | Pro League | 9 | 0 | 6 | 9 | 695 | 77.2 | 7.08 |
| Cuiaba | Brazil Serie A | 5 | 3 | 1 | 8 | 495 | 61.9 | 6.64 |
| Shabab Al Ahli Dubai | League Cup | 1 | 1 | 1 | 2 | 116 | 58.0 | 6.64 |
| Cuiaba | Copa Verde | 1 | 1 | 1 | 2 | 93 | 46.5 | 6.64 |
| Cuiaba | Copa Do Brasil | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 46.0 | 7.30 |
| Shabab Al Ahli Dubai | AFC Champions League | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 82.0 | 7.00 |
| Shabab Al Ahli Dubai | AFC Cup | 1 | 3 | 0 | 4 | 208 | 52.0 | 6.87 |
| Cuiaba | CONMEBOL Sudamericana | 5 | 2 | 1 | 7 | 495 | 70.7 | 6.99 |
| Brazil U23 | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 4 | 2 | 3 | 6 | 333 | 55.5 | 6.99 |
| Totals | 32 | 14 | 18 | 46 | 2,896 | 63.0 | 6.92 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil U23 | Paulista Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| Shabab Al Ahli Dubai | Pro League | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 6 | 124 | 5 | |
| Cuiaba | Brazil Serie A | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 9 | 151 | 4 | |
| Shabab Al Ahli Dubai | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| Cuiaba | Copa Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| Cuiaba | Copa Do Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 31 | 1 | |
| Shabab Al Ahli Dubai | AFC Champions League | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | 51 | 44 | 0 |
| Shabab Al Ahli Dubai | AFC Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 3 | 74 | 2 | |
| Cuiaba | CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 1 | 3 | N/A | 6 | 205 | 7 | |
| Brazil U23 | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | ||
| Totals | 0 | 0 | 3 | 6 | N/A | 27 | 636 | 44 | 19 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil U23 | Paulista Série B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shabab Al Ahli Dubai | Pro League | 9 | 0 | 7 | 21 | 17 | 9 |
| Cuiaba | Brazil Serie A | 12 | 0 | 11 | 21 | 26 | 6 |
| Shabab Al Ahli Dubai | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiaba | Copa Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiaba | Copa Do Brasil | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Shabab Al Ahli Dubai | AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Shabab Al Ahli Dubai | AFC Cup | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| Cuiaba | CONMEBOL Sudamericana | 12 | 2 | 8 | 31 | 20 | 3 |
| Brazil U23 | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 38 | 3 | 31 | 86 | 71 | 22 |
The total yellow and red cards received by Rikelme in each competition are shown below.
| Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|---|
| Brazil U23 | Paulista Série B | 6 | 2 | 0 |
| Shabab Al Ahli Dubai | Pro League | 9 | 1 | 0 |
| Cuiaba | Brazil Serie A | 8 | 0 | 0 |
| Shabab Al Ahli Dubai | League Cup | 2 | 1 | 0 |
| Cuiaba | Copa Verde | 2 | 0 | 0 |
| Cuiaba | Copa Do Brasil | 1 | 0 | 0 |
| Shabab Al Ahli Dubai | AFC Champions League | 1 | 0 | 0 |
| Shabab Al Ahli Dubai | AFC Cup | 4 | 0 | 0 |
| Cuiaba | CONMEBOL Sudamericana | 7 | 0 | 0 |
| Brazil U23 | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 6 | 2 | 0 |
| Totals | 46 | 6 | 0 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Match Thread Newport A 25.26 | 165 | DB | 08/02 06:06 |
| Just Back | 40 | lukeo | 08/02 05:34 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 08/02 03:30 |
| Squad News | 39 | Lost in Lincoln | 07/02 22:14 |
| Ex-GTFC players thread | 4,941 | Poojah | 07/02 21:43 |
| The central striker | 31 | HertsGTFC | 07/02 19:15 |
| Notts County | 28 | immariner | 07/02 17:25 |
| Polly Bancroft's FA Technical Director's course | 26 | AussieMariner | 07/02 14:45 |
| Our record at Newport | 5 | Craigy01 | 07/02 14:21 |
| Salford | 8 | stevej7634 | 07/02 13:29 |
