T. Hämäläinen in 2025
| Full name | Taneli Hämäläinen |
|---|---|
| Age | 24 |
| Nationality | Finland |
| Club | KuPS Kuopio |
| Position | Defender |
| Height | 184 cm (6' 0") |
| Weight | 79 kg (174 lbs) |
| Currently Injured | No |
T. Hämäläinen 2025 Statistics (for KuPS Kuopio)
See Key for column definitions.
| Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnish Veikkausliiga | 0 | 3 | 2 | 11 | 448 | 40.7 | 6.79 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 3 | 6 | 466 | 77.7 | 6.90 |
| Totals | 0 | 3 | 5 | 17 | 914 | 53.8 | 6.83 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
| Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnish Veikkausliiga | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 7 | 280 | 1 | |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | 261 | 2 | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 14 | 541 | 0 | 3 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
| Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnish Veikkausliiga | 1 | 7 | 5 | 27 | 35 | 2 |
| Europa Conference League | 12 | 2 | 3 | 22 | 11 | 4 |
| Totals | 13 | 9 | 8 | 49 | 46 | 6 |
The total yellow and red cards received by T. Hämäläinen in each competition are shown below.
| Competition | Appearances | Yellows | Reds |
|---|---|---|---|
| Finnish Veikkausliiga | 11 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 |
| Totals | 17 | 0 | 0 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| England Squad | 58 | moosey_club | 23/05 22:45 |
| Jackson smith | 6 | Lost in Lincoln | 23/05 22:39 |
| Jason Daði Svanþórsson | 13 | moosey_club | 23/05 22:24 |
| RIP Jack | 7 | moosey_club | 23/05 22:09 |
| Town gates and the future | 44 | lukeo | 23/05 21:59 |
| Hull v Middlesbrough | 25 | TAGG | 23/05 20:37 |
| It's Back!! | 32 | rancido | 23/05 20:15 |
| Hull City | 42 | ginnywings | 23/05 19:51 |
| Mo Salah success story | 22 | Abdul19 | 23/05 19:36 |
| POM Winner | 7 | AussieMariner | 23/05 18:21 |
