
Consett AFC Team Page
Consett AFC Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 16/12 | ND1M | Silsden | Home | 4‑1 | W |
Sat 13/12 | ND1M | Redcar Athletic | Away | 2‑2 | D |
Tue 25/11 | ND1M | Bradford PA | Away | 0‑0 | D |
Tue 11/11 | ND1M | Dunston UTS | Home | 1‑4 | L |
Sat 08/11 | ND1M | North Ferriby United | Home | 0‑0 | D |
Tue 04/11 | ND1M | Newton Aycliffe | Home | 0‑1 | L |
Sat 01/11 | ND1M | Lincoln Utd | Away | 2‑4 | L |
Sat 25/10 | ND1M | Bridlington Town | Home | 0‑2 | L |
Wed 22/10 | ND1M | Redcar Athletic | Home | 2‑3 | L |
Sat 18/10 | ND1M | Garforth Town | Home | 1‑1 | D |
Consett AFC Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Fri 19/12 19:45 | ND1M | Blyth Spartans | Away | |
Fri 26/12 15:00 | ND1M | Heaton Stannington | Home | |
Thu 01/01 15:00 | ND1M | Bishop Auckland | Away | |
Sat 10/01 15:00 | ND1M | Grimsby Borough | Home | |
Sat 17/01 15:00 | ND1M | Newton Aycliffe | Away | |
Sat 24/01 15:00 | ND1M | Emley AFC | Home | |
Sat 31/01 15:00 | ND1M | Dunston UTS | Away | |
Sat 07/02 15:00 | ND1M | Hallam | Home | |
Sat 14/02 15:00 | ND1M | Garforth Town | Away | |
Sat 21/02 15:00 | ND1M | Blyth Town | Home |
Consett AFC Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| DDefender | A. Male | ||
| DDefender | R. Wilkinson | ||
| DDefender | S. Jakab | ||
| MMidfielder | M. Slocombe | 30 | |
| MMidfielder | M. Russell | ||
| MMidfielder | L. Green | 30 | |
| AAttacker | M. Mackay | 43 |
Consett AFC Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 12th in 2025-2026 Northern Div 1 East |
| 2024-2025 | 14th in 2024-2025 Northern Div 1 East |
| 2023-2024 | 12th in 2023-2024 Northern Div 1 East |
| 2022-2023 | 13th in 2022-2023 Northern Div 1 East |
Consett AFC Ground Location
Belle Vue Park
Ground Capacity: 4,000 Surface: Artificial turfDelves Lane Consett, County Durham
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Bromley A 25.26 | 25 | Grantham_Mariner | 18/12 22:35 |
| DA interview | 95 | Southwark Mariner | 18/12 21:29 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 264 | Southwark Mariner | 18/12 21:20 |
| What's the Lincs Cup? | 40 | grimsby pete | 18/12 21:20 |
| Bromley away | 58 | Hagrid | 18/12 18:25 |
| Evans | 24 | moosey_club | 18/12 17:48 |
| Pym | 204 | jamesgtfc | 18/12 14:55 |
| Summer Recruitment | 80 | 1mickylyons | 18/12 06:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 18/12 03:30 |
