

Emelec Team Page
Emelec Results
Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sun 18/05 | SA | Barcelona SC | Away | 0‑2 | L |
Mon 12/05 | SA | Aucas | Home | 0‑1 | L |
Mon 05/05 | SA | Independiente del Valle | Away | 2‑1 | W |
Mon 28/04 | SA | Tecnico Universitario | Home | 0‑1 | L |
Sat 19/04 | SA | Deportivo Cuenca | Away | 1‑0 | W |
Sat 12/04 | SA | Libertad | Home | 1‑1 | D |
Mon 07/04 | SA | Manta FC | Home | 1‑1 | D |
Sun 30/03 | SA | Mushuc Runa | Away | 1‑1 | D |
Sun 16/03 | SA | LDU de Quito | Home | 1‑0 | W |
Sun 09/03 | SA | Vinotinto | Away | 1‑2 | L |
Emelec Fixtures
Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Mon 26/05 | SA | El Nacional | Away | |
Sun 01/06 | SA | Orense SC | Home | |
Sun 15/06 | SA | CD Universidad Catolica | Away | |
Sun 22/06 | SA | Delfin SC | Home | |
Sun 29/06 | SA | Macara | Away | |
Sun 06/07 | SA | Vinotinto | Home | |
Sun 13/07 | SA | LDU de Quito | Away | |
Sun 20/07 | SA | Mushuc Runa | Home | |
Sun 27/07 | SA | Manta FC | Away | |
Sun 03/08 | SA | Libertad | Away |
Emelec Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. G. Napa | 22 | |
M | 5. R. Borja | 20 | |
D | 6. E. Tarira | 21 | |
A | 7. W. Corozo | 27 | |
M | 8. M. Meli | 33 | |
A | 9. F. Castelli | 30 | |
M | 10. T. Chamba | 21 | |
A | 11. J. Sánchez | 26 | |
G | 12. P. Ortíz | 35 | |
D | 14. R. Caicedo | 35 | |
A | 15. Luis Fragozo | 15 | |
A | 17. J. Ayoví | 37 | |
M | 18. Olivers Porro | 17 | |
A | 19. J. Ruíz | 31 | |
D | 20. J. Rodríguez | 27 | |
D | 21. A. González | 33 | |
G | 22. F. Mina | 24 | |
M | 25. R. Garcés | 32 | |
A | 26. K. Mina | 19 | |
D | 27. F. León | 32 | |
A | 28. M. Solís | 31 | |
G | 29. Gianluca Jacinto Espinoza Ortíz | 26 | |
A | 31. J. Gonzaga | 19 | |
D | 32. D. Bagüí | 20 | |
M | 36. C. Valencia | 26 | |
M | 39. J. Valverde | 21 | |
M | 53. E. Muñoz | 20 | |
M | 57. Eder Arroyo | 19 | |
D | 88. J. Quiñonez | 26 | |
M | C. Noboa | 40 | |
A | K. Rivera | 25 |
Emelec Recent League History
Season | Competition |
---|---|
2025 | 14th in 2025 Ecuador Serie A (First Stage) |
2024 | 6th in 2024 Ecuador Serie A (First Stage) |
2023 | 13th in 2023 Ecuador Serie A (First Stage) |
2023 | 6th in 2023 Ecuador Serie A (Second Stage) |
2022 | 6th in 2022 Ecuador Serie A (First Stage) |
2022 | 5th in 2022 Ecuador Serie A (Second Stage) |
Emelec Ground Location
Estadio George Capwell
Ground Capacity: 36,007 Surface: GrassCalle General Gómez 1312 y Avenida Quito Guayaquil
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Cleethorpes Town game confirmed | 10 | jamesgtfc | 19/05 07:38 |
Football Twit of the Week 🎖 | 3 | JK47 | 19/05 07:35 |
Two of a kind | 61 | 1mickylyons | 19/05 07:28 |
DN35 Podcast with Andrew Pettit and Polly Bancroft | 16 | DB | 19/05 05:56 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 19/05 04:30 |
Gy as a country - who qualifies for the squad? | 24 | forza ivano | 18/05 23:53 |
Scunthorpe. | 4,923 | Zmariner | 18/05 23:09 |
25/26 Summer Transfer Thread | 452 | Abdul19 | 18/05 21:20 |
Goodison Park Closing Ceremony | 10 | toontown | 18/05 20:22 |
All the EFL Play-Offs starting tonight | 78 | Limerick Mariner | 18/05 18:12 |