
Okayama Team Page
Okayama Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 21/03 | JL1 | V-Varen Nagasaki | Home | 0‑1 | L |
Wed 18/03 | JL1 | Cerezo Osaka | Away | 2‑1 | W |
Sat 14/03 | JL1 | Shimizu S-Pulse | Away | 1‑1 | D |
Sun 08/03 | JL1 | Kyoto Sanga | Home | 1‑0 | W |
Sun 01/03 | JL1 | Nagoya Grampus Eight | Home | 1‑1 | D |
Sun 22/02 | JL1 | Gamba Osaka | Home | 1‑2 | L |
Sat 14/02 | JL1 | Sanfrecce Hiroshima | Away | 1‑1 | D |
Sun 08/02 | JL1 | Fukuoka | Away | 1‑1 | D |
Sat 06/12 | JL1 | Shimizu S-Pulse | Away | 2‑1 | W |
Sun 30/11 | JL1 | Urawa Red Diamonds | Home | 0‑1 | L |
Okayama Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sun 05/04 06:00 | JL1 | Vissel Kobe | Home | |
Sat 11/04 08:00 | JL1 | Kyoto Sanga | Away | |
Sun 19/04 07:00 | JL1 | Gamba Osaka | Away | |
Sat 25/04 06:00 | JL1 | Fukuoka | Home | |
Wed 29/04 07:00 | JL1 | Nagoya Grampus Eight | Away | |
Sat 02/05 04:55 | JL1 | Sanfrecce Hiroshima | Home | |
Wed 06/05 05:00 | JL1 | V-Varen Nagasaki | Away | |
Sun 10/05 06:00 | JL1 | Vissel Kobe | Away | |
Sun 17/05 06:00 | JL1 | Shimizu S-Pulse | Home | |
Sun 24/05 04:55 | JL1 | Cerezo Osaka | Home |
Okayama Squad
Shows the players in the Okayama squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. L. Moser | 26 | 450 | |
| GGoalkeeper | 1. shun matsuda | |||
| DDefender | 2. K. Kudo | 22 | 630 | |
| DDefender | 3. K. Fujii | 22 | 169 | |
| DDefender | 4. K. Abe | 26 | ||
| MMidfielder | 5. K. Ogura | 20 | 395 | |
| MMidfielder | 6. H. Omori | 23 | 405 | |
| MMidfielder | 7. R. Takeuchi | 34 | ||
| MMidfielder | 8. A. Esaka | 33 | 645 | |
| AAttacker | 11. J. Nishikawa | 23 | ||
| MMidfielder | 14. R. Tabei | 26 | ||
| MMidfielder | 17. R. Sueyoshi | 29 | ||
| DDefender | 18. D. Tagami | 32 | 315 | |
| AAttacker | 22. K. Ichimi | 28 | 316 | |
| MMidfielder | 24. I. Fujita | 34 | 80 | |
| DDefender | 26. H. Motoyama | 26 | 74 | |
| MMidfielder | 27. T. Kimura | 27 | 317 | |
| MMidfielder | 28. M. Matsumoto | 30 | 334 | |
| MMidfielder | 33. Y. Kamiya | 28 | 204 | |
| AAttacker | 35. Aura Takahashi | 19 | 9 | |
| AAttacker | 40. K. Kawano | 22 | 288 | |
| MMidfielder | 41. E. Miyamoto | 27 | 601 | |
| MMidfielder | 43. Y. Suzuki | 27 | 90 | |
| DDefender | 48. Y. Tatsuta | 27 | 720 | |
| MMidfielder | 51. K. Shirai | 31 | 477 | |
| GGoalkeeper | 52. T. Hamada | 25 | 270 | |
| DDefender | 55. Y. Fujii | 19 | ||
| GGoalkeeper | 77. G. Kawanami | 34 | ||
| MMidfielder | 88. T. Yamane | 26 | 570 | |
| AAttacker | 98. Werik Popó | 24 | 157 | |
| AAttacker | 99. Lucao | 30 | 414 |
Okayama Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2026 | 9th in 2026 Japan J-League (West) |
| 2025 | 13th in 2025 Japan J-League |
| 2024 | 5th in 2024 Japan J2-League |
| 2023 | 10th in 2023 Japan J2-League |
| 2022 | 3rd in 2022 Japan J2-League |
| 2021 | 11th in 2021 Japan J2-League |
| 2020 | 17th in 2020 Japan J2-League |
| 2019 | 9th in 2019 Japan J2-League |
| 2018 | 15th in 2018 Japan J2-League |
| 2017 | 13th in 2017 Japan J2-League |
| 2016 | 6th in 2016 Japan J2-League |
| 2015 | 11th in 2015 Japan J2-League |
| 2014 | 8th in 2014 Japan J2-League |
| 2013 | 12th in 2013 Japan J2-League |
| 2012 | 8th in 2012 Japan J2-League |
Okayama Ground Location
JFE Harenokuni Stadium
Ground Capacity: 20,000 Surface: GrassIzumicho, Kita Ward 2-1-11 Okayama
