
Stromsgodset Team Page
Stromsgodset Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 27/01 | Fy | Polessya | Away | 1‑0 | W |
Sun 30/11 | Elite | Rosenborg | Away | 0‑6 | L |
Sat 22/11 | Elite | Sandefjord | Home | 2‑6 | L |
Sun 09/11 | Elite | Kristiansund BK | Away | 1‑2 | L |
Sun 02/11 | Elite | Viking FK | Home | 1‑2 | L |
Sun 26/10 | Elite | Valerenga | Away | 1‑2 | L |
Sun 19/10 | Elite | Fredrikstad | Home | 0‑3 | L |
Sun 05/10 | Elite | KFUM Oslo | Home | 1‑1 | D |
Sun 28/09 | Elite | Tromso | Away | 1‑3 | L |
Sun 21/09 | Elite | Sarpsborg | Home | 2‑1 | W |
Stromsgodset Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Fri 13/02 13:00 | Fy | Lillestrom | Away | |
Wed 18/02 14:00 | Fy | Odd | Away | |
Sat 07/03 12:00 | Fy | Valerenga | Away | |
Fri 13/03 14:00 | Fy | Mjondalen | Home | |
Fri 20/03 12:00 | Fy | Hønefoss | Home |
Stromsgodset Squad
Shows the players in the Stromsgodset squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. P. Kristian Bråtveit | 29 | ||
| MMidfielder | 8. K. Krasniqi | 25 | ||
| AAttacker | 9. E. Melkersen | 23 | ||
| MMidfielder | 10. H. Stengel | 30 | ||
| GGoalkeeper | 12. S. Lampinen-Skaug | 20 | ||
| AAttacker | 14. O. Enersen | 23 | ||
| AAttacker | 16. F. Ardraa | 19 | ||
| MMidfielder | 17. J. Bakke | 21 | ||
| MMidfielder | 18. M. Spiten-Nysæter | 20 | ||
| AAttacker | 21. M. Farji | 21 | ||
| GGoalkeeper | 24. E. Holmen Johansen | 33 | ||
| DDefender | 25. J. Taaje | 28 | ||
| DDefender | 26. L. Vilsvik | 37 | ||
| AAttacker | 39. Mats Spiten | 15 | ||
| DDefender | 71. G. Valsvik | 32 | ||
| AAttacker | 80. G. Wikheim | 32 | ||
| MMidfielder | 84. A. Skistad | 18 | ||
| AAttacker | 99. J. Ampofo | 22 |
Stromsgodset Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025 | 15th in 2025 Norwegian Eliteserien |
| 2024 | 7th in 2024 Norwegian Eliteserien |
| 2023 | 7th in 2023 Norwegian Eliteserien |
| 2022 | 12th in 2022 Norwegian Eliteserien |
| 2021 | 9th in 2021 Norwegian Eliteserien |
| 2020 | 13th in 2020 Norwegian Eliteserien |
| 2019 | 11th in 2019 Norwegian Eliteserien |
| 2018 | 13th in 2018 Norwegian Eliteserien |
| 2017 | 4th in 2017 Norwegian Eliteserien |
| 2016 | 7th in 2016 Norwegian Eliteserien |
| 2015 | 2nd in 2015 Norwegian Eliteserien |
| 2014 | 4th in 2014 Norwegian Eliteserien |
| 2013 | 1st in 2013 Norwegian Eliteserien |
| 2012 | 2nd in 2012 Norwegian Eliteserien |
| 2011 | 8th in 2011 Norwegian Eliteserien |
| 2010 | 7th in 2010 Norwegian Eliteserien |
| 2009 | 12th in 2009 Norwegian Eliteserien |
| 2008 | 11th in 2008 Norwegian Eliteserien |
| 2007 | 10th in 2007 Norwegian Eliteserien |
Stromsgodset Ground Location
Marienlyst Stadion
Ground Capacity: 8,935 Surface: Artificial turfSchwartzgata 2 Drammen
