

Universidad de Chile Team Page
Universidad de Chile Results
Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Fri 23/05 | Prim | Deportes Limache | Away | 0‑2 | L |
Sun 18/05 | Prim | Huachipato | Home | 5‑1 | W |
Sat 03/05 | Prim | Universidad Catolica | Home | 1‑0 | W |
Sun 27/04 | Prim | Palestino | Away | 3‑2 | W |
Fri 18/04 | Prim | La Serena | Home | 3‑1 | W |
Thu 27/03 | Prim | Everton De Vina | Away | 0‑2 | L |
Fri 14/03 | Prim | Audax Italiano | Away | 1‑1 | D |
Sun 02/03 | Prim | Cobresal | Away | 1‑2 | L |
Sun 23/02 | Prim | Union La Calera | Home | 1‑0 | W |
Sat 15/02 | Prim | Nublense | Home | 5‑0 | W |
Universidad de Chile Fixtures
Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sat 31/05 20:00 | Prim | O'Higgins | Home | |
Sun 15/06 20:00 | Prim | Coquimbo Unido | Away | |
Sun 22/06 | Prim | Deportes Iquique | Home | |
Sat 05/07 20:00 | Prim | Union Espanola | Away | |
Sun 20/07 | Prim | Nublense | Away | |
Sun 27/07 | Prim | Union La Calera | Away | |
Sun 03/08 | Prim | Cobresal | Home | |
Sun 10/08 | Prim | Union Espanola | Home | |
Sun 17/08 | Prim | Audax Italiano | Home | |
Sun 24/08 | Prim | Everton De Vina | Home |
Universidad de Chile Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. C. Toselli | 37 | |
D | 2. F. Calderón | 27 | |
D | 3. I. Tapia | 26 | |
D | 4. J. Castro | 24 | |
D | 5. N. Ramírez | 28 | |
D | 6. N. Fernández | 26 | |
A | 7. M. Guerrero | 25 | |
M | 8. I. Poblete | 30 | |
A | 9. L. Fernández | 34 | |
A | 10. L. Assadi | 21 | |
A | 11. N. Guerra | 26 | |
G | 12. P. Garrido | 22 | |
A | 14. J. Alfaro | 24 | |
M | 16. M. Sepúlveda | 26 | |
A | 17. F. Hormazábal | 29 | |
A | 18. L. Di Yorio | 29 | |
M | 19. J. Altamirano | 26 | |
M | 20. C. Aránguiz | 36 | |
M | 21. M. Díaz | 39 | |
D | 22. M. Zaldivia | 34 | |
M | 23. I. Vásquez | 19 | |
A | 24. A. Díaz | 25 | |
G | 25. G. Castellón | 32 | |
D | 26. F. Formiliano | 32 | |
A | 27. R. Contreras | 30 | |
M | 28. A. Arce | 20 | |
M | 30. G. Montes | 31 | |
D | 31. B. Tamayo | 20 | |
M | 34. F. Moya | 20 | |
G | J. Alburquenque | 18 | |
D | D. Vargas | 19 | |
M | H. Canelo | 19 | |
M | B. Morales | 18 | |
M | S. Negrete | 19 | |
M | E. Rojas | 18 | |
M | R. Vera | 19 | |
A | B. Aravena | 20 | |
A | M. Espinoza | 19 | |
A | R. Huerta | 21 |
Universidad de Chile Recent League History
Season | Competition |
---|---|
2025 | 5th in 2025 Chilean Primera |
2024 | 2nd in 2024 Chilean Primera |
2023 | 9th in 2023 Chilean Primera |
2022 | 13th in 2022 Chilean Primera |
2021 | 11th in 2021 Chilean Primera |
2020 | 3rd in 2020 Chilean Primera |
2019 | 15th in 2019 Chilean Primera |
2018 | 3rd in 2018 Chilean Primera |
2017 | 3rd in 2017 Chilean Primera |
Universidad de Chile Ground Location
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
Ground Capacity: 28,500 Surface: GrassAvenida Huanuco esq. Santa Laura Santiago de Chile
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
25/26 Summer Transfer Thread | 674 | LocalLadGTFC | 29/05 23:06 |
Match day prices | 280 | BulkyMariner | 29/05 22:55 |
Europa / Conference League Finals | 59 | Maringer | 29/05 21:10 |
Gav Holohan Interview | 4 | mariner91 | 29/05 19:20 |
Are you buying /renewing your season ticket ? | 116 | Maringer | 29/05 19:19 |
Ex-GTFC players thread | 4,663 | mariner91 | 29/05 19:16 |