
Werder Bremen Team Page
Werder Bremen Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 16/05 | Bund | Borussia Dortmund | Home | 0‑2 | L |
Sat 09/05 | Bund | Hoffenheim | Away | 0‑1 | L |
Sat 02/05 | Bund | Augsburg | Home | 1‑3 | L |
Sun 26/04 | Bund | VFB Stuttgart | Away | 1‑1 | D |
Sat 18/04 | Bund | Hamburger | Home | 3‑1 | W |
Sun 12/04 | Bund | FC Koln | Away | 1‑3 | L |
Sat 04/04 | Bund | RB Leipzig | Home | 1‑2 | L |
Sat 21/03 | Bund | Wolfsburg | Away | 1‑0 | W |
Sun 15/03 | Bund | Mainz | Home | 0‑2 | L |
Sun 08/03 | Bund | Union Berlin | Away | 4‑1 | W |
Werder Bremen Fixtures
| Date ( London BST Change timezone) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 18/07 14:00 | Fy | Verden 04 | Away | |
Wed 22/07 16:30 | Fy | Okayama | Home | |
Sat 25/07 12:00 | Fy | VfL Bochum 1848 | Home | |
Sat 01/08 14:00 | Fy | Cottbus | Away | |
Sat 22/08 14:30 | DFBP | LSK Hansa | Away |
Werder Bremen Squad
Shows the players in the Werder Bremen squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| MMidfielder | 2. O. Deman | 25 | ||
| DDefender | 3. Y. Sugawara | 25 | ||
| DDefender | 4. N. Stark | 30 | ||
| DDefender | 5. A. Pieper | 27 | ||
| MMidfielder | 6. J. Stage | 29 | ||
| AAttacker | 7. S. Mbangula | 21 | ||
| MMidfielder | 10. L. Bittencourt | 32 | ||
| AAttacker | 11. J. Njinmah | 25 | ||
| GGoalkeeper | 13. K. Hein | 23 | ||
| MMidfielder | 14. S. Lynen | 26 | ||
| AAttacker | 17. M. Grüll | 27 | ||
| MMidfielder | 18. Cameron Puertas | 27 | ||
| AAttacker | 19. J. Milošević | 20 | ||
| MMidfielder | 20. R. Schmid | 25 | ||
| DDefender | 22. J. Malatini | 24 | ||
| AAttacker | 23. I. Schmidt | 26 | ||
| MMidfielder | 24. P. Čović | 18 | ||
| GGoalkeeper | 25. M. Kolke | 35 | ||
| DDefender | 27. F. Agu | 26 | ||
| AAttacker | 29. S. Musah | 20 | ||
| GGoalkeeper | 30. M. Backhaus | 21 | ||
| AAttacker | 31. K. Topp | 21 | ||
| DDefender | 31. Abdoul Karim Coulibaly | 18 | ||
| DDefender | 32. M. Friedl | 27 | ||
| DDefender | 33. Mick Schmetgens | 18 | ||
| MMidfielder | 34. Wesley Adeh | 18 | ||
| DDefender | 39. M. Wöber | 27 | ||
| AAttacker | 44. V. Boniface | 25 |
Werder Bremen Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 15th in 2025-2026 German Bundesliga |
| 2024-2025 | 8th in 2024-2025 German Bundesliga |
| 2023-2024 | 9th in 2023-2024 German Bundesliga |
| 2022-2023 | 13th in 2022-2023 German Bundesliga |
| 2021-2022 | 2nd in 2021-2022 German 2. Bundesliga |
| 2020-2021 | 17th in 2020-2021 German Bundesliga |
| 2019-2020 | 16th in 2019-2020 German Bundesliga |
| 2018-2019 | 8th in 2018-2019 German Bundesliga |
| 2017-2018 | 11th in 2017-2018 German Bundesliga |
| 2016-2017 | 8th in 2016-2017 German Bundesliga |
| 2015-2016 | 13th in 2015-2016 German Bundesliga |
| 2014-2015 | 10th in 2014-2015 German Bundesliga |
| 2013-2014 | 12th in 2013-2014 German Bundesliga |
| 2012-2013 | 14th in 2012-2013 German Bundesliga |
| 2011-2012 | 9th in 2011-2012 German Bundesliga |
| 2010-2011 | 13th in 2010-2011 German Bundesliga |
| 2009-2010 | 3rd in 2009-2010 German Bundesliga |
| 2008-2009 | 10th in 2008-2009 German Bundesliga |
| 2007-2008 | 2nd in 2007-2008 German Bundesliga |
| 2006-2007 | 3rd in 2006-2007 German Bundesliga |
| 2005-2006 | 2nd in 2005-2006 German Bundesliga |
Werder Bremen Ground Location
Weserstadion
Ground Capacity: 42,100 Surface: GrassFranz-Böhmert-Straße 1c Bremen
