Premier League Ton Table
The ton table shows the league table for last 100 games for the teams currently in the division, either in any league or just in this competition.
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 100 | 67 | 22 | 11 | 193 | 73 | +120 | 223 | |
| 2 | Man City | 100 | 63 | 19 | 18 | 217 | 101 | +116 | 208 | |
| 3 | Liverpool | 100 | 55 | 25 | 20 | 194 | 122 | +72 | 190 | |
| 4 | Coventry | 100 | 50 | 20 | 30 | 168 | 119 | +49 | 170 | |
| 5 | Chelsea | 100 | 48 | 23 | 29 | 177 | 132 | +45 | 167 | |
| 6 | Aston Villa | 100 | 47 | 25 | 28 | 154 | 146 | +8 | 166 | |
| 7 | Leeds | 100 | 44 | 33 | 23 | 160 | 106 | +54 | 165 | |
| 8 | Newcastle | 100 | 44 | 19 | 37 | 168 | 141 | +27 | 151 | |
| 9 | Brighton | 100 | 40 | 29 | 31 | 156 | 134 | +22 | 149 | |
| 10 | Bournemouth | 100 | 38 | 34 | 28 | 153 | 135 | +18 | 148 | |
| 11 | Sunderland | 100 | 38 | 29 | 33 | 109 | 113 | -4 | 143 | |
| 12 | Man Utd | 100 | 37 | 29 | 34 | 151 | 148 | +3 | 140 | |
| 13 | Brentford | 100 | 36 | 29 | 35 | 158 | 142 | +16 | 137 | |
| 14 | Fulham | 100 | 37 | 23 | 40 | 133 | 139 | -6 | 134 | |
| 15 | Nottingham Forest | 100 | 36 | 25 | 39 | 134 | 133 | +1 | 133 | |
| 16 | Everton | 100 | 33 | 33 | 34 | 115 | 123 | -8 | 132 | |
| 17 | Hull | 100 | 35 | 26 | 39 | 123 | 129 | -6 | 131 | |
| 18 | Crystal Palace | 100 | 33 | 31 | 36 | 132 | 141 | -9 | 130 | |
| 19 | Ipswich | 100 | 32 | 30 | 38 | 139 | 155 | -16 | 126 | |
| 20 | Tottenham | 100 | 30 | 20 | 50 | 145 | 158 | -13 | 110 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 100 | 67 | 22 | 11 | 193 | 73 | +120 | 223 | |
| 2 | Man City | 100 | 63 | 19 | 18 | 209 | 100 | +109 | 208 | |
| 3 | Liverpool | 100 | 55 | 25 | 20 | 194 | 122 | +72 | 190 | |
| 4 | Chelsea | 100 | 47 | 25 | 28 | 177 | 134 | +43 | 166 | |
| 5 | Aston Villa | 100 | 47 | 25 | 28 | 154 | 146 | +8 | 166 | |
| 6 | Newcastle | 100 | 44 | 19 | 37 | 168 | 141 | +27 | 151 | |
| 7 | Brighton | 100 | 40 | 29 | 31 | 156 | 134 | +22 | 149 | |
| 8 | Bournemouth | 100 | 38 | 34 | 28 | 153 | 135 | +18 | 148 | |
| 9 | Man Utd | 100 | 37 | 29 | 34 | 151 | 148 | +3 | 140 | |
| 10 | Brentford | 100 | 36 | 29 | 35 | 158 | 142 | +16 | 137 | |
| 11 | Fulham | 100 | 37 | 23 | 40 | 133 | 139 | -6 | 134 | |
| 12 | Nottingham Forest | 100 | 36 | 25 | 39 | 134 | 133 | +1 | 133 | |
| 13 | Everton | 100 | 33 | 33 | 34 | 115 | 123 | -8 | 132 | |
| 14 | Crystal Palace | 100 | 33 | 31 | 36 | 132 | 141 | -9 | 130 | |
| 15 | Tottenham | 100 | 30 | 20 | 50 | 145 | 158 | -13 | 110 |
League Table for this division
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Youth Cup - Northampton (away) | 9 | forza ivano | 18/11 17:06 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 31 | Mappers | 18/11 17:01 |
| Not The Top 20 Podcast - Town Special | 3 | Mikey_345 | 18/11 15:13 |
| Highlights | 51 | Mariner Timsky | 18/11 14:20 |
| Maldini Kacurri | 31 | The Yard Dog | 18/11 14:06 |
| Next up: Rotherham Utd | 12 | toontown | 18/11 12:50 |
| Cook v Palmer | 11 | VinnyGTFC | 18/11 11:45 |
| Lukeos Seat Count | 726 | HerveJosse | 18/11 10:38 |
| Just Back | 75 | Maringer | 18/11 10:19 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 18/11 03:30 |
