
2020-2021 South Africa Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Wed 17-Feb-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Kaizer Chiefs | 1‑2 | Amazulu | |
| Sun 14-Feb-2021 | ||||
| 13:30 | Moroka Swallows | 0‑0 | Amazulu | |
| Sat 13-Feb-2021 | ||||
| 15:00 | Supersport United | 2‑1 | Cape Town City | |
| 13:00 | Royal AM | 1‑1 | Chippa United | |
| Fri 12-Feb-2021 | ||||
| 15:00 | Maritzburg Utd | 0‑1 | Tshakhuma Madzivhadila | |
| 15:00 | Stellenbosch FC | 1‑3 | Golden Arrows | |
| Tue 09-Feb-2021 | ||||
| 15:00 | Orlando Pirates | 2‑0 | Cape Town City | |
| 13:00 | Royal AM | 2‑1 | Supersport United | |
| Tue 02-Feb-2021 | ||||
| 15:00 | Golden Arrows | 2‑0 | Orlando Pirates | |
| 13:00 | Amazulu | 4‑3 | Royal AM | |
| Sun 31-Jan-2021 | ||||
| 13:30 | Baroka FC | 1‑1 | Cape Town City | |
| 13:30 | Mamelodi Sundowns | 2‑0 | Chippa United | |
| Sat 30-Jan-2021 | ||||
| 15:00 | Black Leopards | 0‑3 | TS Galaxy | |
| 15:00 | Golden Arrows | 2‑1 | Maritzburg Utd | |
| 15:00 | Royal AM | 1‑0 | Tshakhuma Madzivhadila | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 26 | Abdul19 | 06/11 13:17 |
| Turi | 147 | Limerick Mariner | 06/11 12:53 |
| Work/GTFC Question | 4 | BobbyCummingsTackle | 06/11 11:48 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
| Ryan is back | 28 | Darkside of The Humber | 06/11 08:52 |
| Lukeos Seat Count | 690 | rancido | 06/11 07:51 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 06/11 03:30 |
| League 2 debt | 5 | thefish | 05/11 15:15 |
