
World Cup 2026 Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 10-Jul-1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bulgaria | 2‑1 | Germany | |
| 00:00 | Romania | 2‑2 | Sweden | |
| Sat 09-Jul-1994 | ||||
| 00:00 | Brazil | 3‑2 | Netherlands | |
| 00:00 | Italy | 2‑1 | Spain | |
| Tue 05-Jul-1994 | ||||
| 00:00 | Bulgaria | 1‑1 | Mexico | |
| 00:00 | Italy | 2‑1 | Nigeria | |
| Mon 04-Jul-1994 | ||||
| 00:00 | Netherlands | 2‑0 | Ireland | |
| Sun 03-Jul-1994 | ||||
| 00:00 | Argentina | 2‑3 | Romania | |
| 00:00 | Saudi Arabia | 1‑3 | Sweden | |
| Sat 02-Jul-1994 | ||||
| 00:00 | Belgium | 2‑3 | Germany | |
| 00:00 | Spain | 3‑0 | Switzerland | |
| Thu 30-Jun-1994 | ||||
| 00:00 | Argentina | 0‑2 | Bulgaria | |
| 00:00 | Greece | 0‑2 | Nigeria | |
| Wed 29-Jun-1994 | ||||
| 00:00 | Belgium | 0‑1 | Saudi Arabia | |
| 00:00 | Morocco | 1‑2 | Netherlands | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Highlights | 33 | Wedidntdidwe | 16/11 23:33 |
| Jamestown Analyticals | 22 | Wedidntdidwe | 16/11 23:15 |
| Turi | 177 | MainStandJays | 16/11 22:46 |
| #GTFCWomen | 74 | Heswall Mariner | 16/11 21:49 |
| Morgan | 31 | headingly_mariner | 16/11 21:13 |
| Cook v Palmer | 6 | headingly_mariner | 16/11 20:48 |
| Macca talking on 3 Fish. | 5 | thefish | 16/11 19:31 |
| Lukeos Seat Count | 723 | Mappers | 16/11 19:19 |
| Spain v England | 65 | supertown | 16/11 19:01 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 6 | RonMariner | 16/11 17:55 |
