
Brazil Team Page
Brazil Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 18/11 | Fy | Tunisia | Home | 1‑1 | D |
Sat 15/11 | Fy | Senegal | Home | 2‑0 | W |
Tue 14/10 | Fy | Japan | Away | 2‑3 | L |
Fri 10/10 | Fy | South Korea | Away | 5‑0 | W |
Wed 10/09 | Conmebol | Bolivia | Away | 0‑1 | L |
Fri 05/09 | Conmebol | Chile | Home | 3‑0 | W |
Wed 11/06 | Conmebol | Paraguay | Home | 1‑0 | W |
Fri 06/06 | Conmebol | Ecuador | Away | 0‑0 | D |
Wed 26/03 | Conmebol | Argentina | Away | 1‑4 | L |
Fri 21/03 | Conmebol | Colombia | Home | 2‑1 | W |
Brazil Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Thu 26/03 | Fy | France | Home | |
Sat 13/06 18:00 | Tourn | Morocco | Home | |
Fri 19/06 18:00 | Tourn | Haiti | Home | |
Wed 24/06 18:00 | Tourn | Scotland | Away |
Brazil Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. Alisson Becker | 33 | |
| DDefender | 2. Danilo | 34 | |
| DDefender | 3. Gabriel Magalhães | 28 | |
| DDefender | 4. Marquinhos | 31 | |
| DDefender | 4. Éder Militão | 27 | |
| MMidfielder | 5. Casemiro | 33 | |
| MMidfielder | 5. Andreas Pereira | 29 | |
| DDefender | 6. Alex Sandro | 34 | |
| DDefender | 6. Douglas Santos | 31 | |
| AAttacker | 7. Vinícius Júnior | 25 | |
| MMidfielder | 7. Gerson | 28 | |
| MMidfielder | 8. Bruno Guimarães | 28 | |
| AAttacker | 9. Richarlison | 28 | |
| AAttacker | 10. Raphinha | 29 | |
| MMidfielder | 10. Rodrygo | 24 | |
| MMidfielder | 11. Lucas Paquetá | 28 | |
| GGoalkeeper | 12. Bento | 26 | |
| DDefender | 13. Vitinho | 26 | |
| DDefender | 13. Vanderson | 24 | |
| DDefender | 14. Léo Ortiz | 29 | |
| DDefender | 14. Fabrício Bruno | 29 | |
| DDefender | 14. Wesley | 22 | |
| DDefender | 15. Beraldo | 22 | |
| DDefender | 15. Alexsandro Ribeiro | 26 | |
| MMidfielder | 16. Carlos Augusto | 26 | |
| DDefender | 16. Caio Henrique | 28 | |
| MMidfielder | 17. Fabinho | 32 | |
| MMidfielder | 17. Joelinton | 29 | |
| MMidfielder | 17. Jean Lucas | 27 | |
| AAttacker | 17. Kaio Jorge | 23 | |
| MMidfielder | 17. Éderson | 26 | |
| MMidfielder | 18. André | 24 | |
| MMidfielder | 18. Andrey Santos | 21 | |
| AAttacker | 19. Luiz Henrique | 24 | |
| MMidfielder | 20. Estêvão | 18 | |
| AAttacker | 21. Matheus Cunha | 26 | |
| MMidfielder | 21. Samuel Lino | 26 | |
| AAttacker | 22. João Pedro | 24 | |
| AAttacker | 22. Gabriel Martinelli | 24 | |
| GGoalkeeper | 23. Ederson | 32 | |
| GGoalkeeper | 23. John | 29 | |
| GGoalkeeper | 23. Hugo Souza | 26 | |
| DDefender | 24. Luciano Juba | 26 | |
| DDefender | 25. Paulo Henrique | 29 | |
| MMidfielder | 25. João Gomes | 24 | |
| AAttacker | 26. Igor Jesus | 24 | |
| AAttacker | 26. Vitor Roque | 20 |
Brazil Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2023-2024 | 5th in 2023-2024 CONMEBOL International Qualifiers |
| 2021-2022 | 1st in 2021-2022 CONMEBOL International Qualifiers |
Brazil Ground Location
Neo Química Arena
Ground Capacity: 49,205 Surface: GrassAvenida Miguel Inácio Curi, 111, Vila Carmosina, Itaquera São Paulo, São Paulo
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 44 | Southwark Mariner | 08/12 16:59 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 69 | Ganpati Goonerz | 08/12 16:56 |
| Highlights vs Wealdstone | 7 | diehardmariner | 08/12 16:52 |
| Prediction Thread Shrewsbury A 25.26 | 11 | Connecticut Mariner | 08/12 16:21 |
| Best article about League Two | 4 | diehardmariner | 08/12 16:15 |
| Tharme Signs New Contract | 63 | The Yard Dog | 08/12 15:32 |
| Borehamwood | 16 | chiangmaimariner | 08/12 15:24 |
| Wealdstone Manager | 14 | Hagrid | 08/12 10:43 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/12 03:30 |
| Formation | 26 | HertsGTFC | 07/12 20:30 |
