
2026 Australia NPL South Results
London BST Change timezone
| Sat 05-Sep-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Adelaide City | 6‑0 | Playford City Patriots | |
| 10:30 | West Torrens Birkalla | 2‑0 | NE Metrostars | |
| Sat 29-Aug-2026 | ||||
| 10:30 | NE Metrostars | 2‑2 | West Torrens Birkalla | |
| 06:30 | Playford City Patriots | 1‑2 | Adelaide City | |
| Sat 22-Aug-2026 | ||||
| 10:30 | NE Metrostars | 2‑0 | Croydon Kings | |
| 06:30 | Playford City Patriots | 3‑0 | FK Beograd | |
| Sat 15-Aug-2026 | ||||
| 10:30 | FK Beograd | 0‑3 | Adelaide City | |
| 10:30 | NE Metrostars | 2‑0 | Croydon Kings | |
| 10:30 | Para Hills Knights | 2‑5 | Adelaide Comets | |
| 10:30 | Sturt Lions | 1‑3 | Campbelltown City | |
| 10:30 | West Adelaide | 1‑2 | Playford City Patriots | |
| 10:30 | West Torrens Birkalla | 2‑1 | Adelaide United II | |
| Tue 11-Aug-2026 | ||||
| 01:30 | Sturt Lions | 0‑0 | Adelaide Comets | |
| Sat 08-Aug-2026 | ||||
| 06:30 | Adelaide United II | 5‑2 | Para Hills Knights | |
| 06:00 | Croydon Kings | 1‑1 | Sturt Lions | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| Fracas after the game | 39 | wuffing | 07/09 22:30 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 41 | Lost in Lincoln | 07/09 22:07 |
| How many Town players have their own song? | 10 | Son of Cod | 07/09 20:35 |
| Joey Barton in the s##t | 25 | Abdul19 | 07/09 18:50 |
| Lukeos Seat Count | 404 | AussieMariner | 07/09 17:47 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
| Lincoln City | 1,439 | NorfolkImp | 07/09 11:44 |
