Venezuela v Brazil Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fy | 30‑Mar‑26 | Uzbekistan | Venezuela | 0‑0 | D |
| Fy | 27‑Mar‑26 | Venezuela | Trinidad and Tobago | 4‑1 | W |
| Fy | 19‑Nov‑25 | Venezuela | Canada | 0‑2 | L |
| Fy | 15‑Nov‑25 | Venezuela | Australia | 1‑0 | W |
| Fy | 11‑Oct‑25 | Argentina | Venezuela | 1‑0 | L |
| Conmebol | 10‑Sep‑25 | Venezuela | Colombia | 3‑6 | L |
| Conmebol | 05‑Sep‑25 | Argentina | Venezuela | 3‑0 | L |
| Conmebol | 11‑Jun‑25 | Uruguay | Venezuela | 2‑0 | L |
| Conmebol | 06‑Jun‑25 | Venezuela | Bolivia | 2‑0 | W |
| Conmebol | 26‑Mar‑25 | Venezuela | Peru | 1‑0 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fy | 01‑Apr‑26 | Brazil | Croatia | 3‑1 | W |
| Fy | 26‑Mar‑26 | Brazil | France | 1‑2 | L |
| Fy | 18‑Nov‑25 | Brazil | Tunisia | 1‑1 | D |
| Fy | 15‑Nov‑25 | Brazil | Senegal | 2‑0 | W |
| Fy | 14‑Oct‑25 | Japan | Brazil | 3‑2 | L |
| Fy | 10‑Oct‑25 | South Korea | Brazil | 0‑5 | W |
| Conmebol | 10‑Sep‑25 | Bolivia | Brazil | 1‑0 | L |
| Conmebol | 05‑Sep‑25 | Brazil | Chile | 3‑0 | W |
| Conmebol | 11‑Jun‑25 | Brazil | Paraguay | 1‑0 | W |
| Conmebol | 06‑Jun‑25 | Ecuador | Brazil | 0‑0 | D |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 3.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 0 | 0.0% |
| Yes | No | % Yes |
|---|


